Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
28621 1968 O 204 12 7 29 2 1992-2001 8 2
28622 1912 K 204 1 0 0 0 1931-1946 11 5
28623 1946 D 204 0 0 1 1 1965-1976 9 1
28624 1977 D 204 10 7 28 0 1998-2010 12 6
28625 1939 D 204 1 1 0 0 1961-1970 10 1
28626 1983 F 204 22 7 33 0 2004-2020 12 4
28627 1993 O 204 6 0 46 0 2014-2025 10 10
28628 1993 D 204 5 0 46 1 2011-2024 12 12
28629 1992 F 204 20 17 37 4 2009-2025 14 5
28630 1990 O 204 17 17 34 2 2012-2019 8 3
28631 1998 O 204 13 14 33 2 2019-2026 8 4
28632 1998 D 204 6 10 18 1 2016-2025 9 2
28633 1995 D 204 20 7 31 1 2012-2025 11 8
28634 1996 O 204 24 1 13 0 2020-2025 6 2
28635 1992 D 204 8 1 41 3 2017-2026 10 7
28636 1986 F 204 22 7 34 1 2005-2017 13 3
28637 1930 F 204 62 0 0 0 1953-1962 8 4
28638 - O 204 9 17 17 2 2010-2020 11 3
28639 - O 204 14 13 36 7 2001-2016 15 8
28640 1988 D 204 9 6 35 2 2014-2026 10 6
28621–28640 / 498.140 sonuç