Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
25001 1971 F 223 42 19 45 2 1989-2008 11 7
25002 1996 F 223 31 14 19 0 2014-2025 12 8
25003 1977 F
Boa Boa
223 60 6 25 0 1998-2014 13 8
25004 1968 O 223 4 9 7 0 1987-1999 12 5
25005 1985 K 223 0 0 19 2 2008-2021 12 6
25006 1947 O 223 52 3 6 2 1969-1979 10 5
25007 1997 D 223 4 21 35 3 2016-2026 9 3
25008 1981 D 223 16 9 27 1 2000-2015 11 8
25009 1954 F 223 61 3 8 0 1978-1988 11 3
25010 1978 O 223 25 14 38 2 2000-2009 10 4
25011 1993 O 223 14 18 20 0 2013-2025 11 6
25012 1969 O 223 14 1 51 4 1988-2001 14 7
25013 1996 O 223 34 30 9 1 2016-2025 10 6
25014 1996 D 223 5 3 39 3 2014-2026 13 6
25015 1987 D 223 4 6 51 4 2007-2022 15 6
25016 1994 O 223 27 30 17 1 2010-2025 15 4
25017 1982 O 223 10 6 33 3 2006-2015 10 9
25018 1989 D 223 10 6 47 3 2012-2024 11 3
25019 1941 D 223 0 0 0 0 1959-1969 10 1
25020 1989 O 223 11 0 52 7 2010-2018 8 7
25001–25020 / 498.140 sonuç