Rashard Lewis

Yaş
Oyuncu Bilgileri
Uyruk
-
Doğum Tarihi
Yaş ( Yaş)
Boy / Kilo
cm / kg
Maaş
0
Draft
-
Doğum Yeri
-
Okul
-
Pozisyon
-
Kulüp Kariyer
Sezon Takım Maç Süre Sayı Asist Ribaund
13/14 78 15,1 4,7 0,8 1,9
12/13 66 10,4 4,6 0,5 1,9
11/12 28 26 7,8 1,0 3,9
10/11 32 31,2 11,4 2,0 5,8
10/11 25 32,4 12,2 1,2 4,2
09/10 86 33,5 13,9 1,6 4,6
08/09 103 37,3 18,0 2,7 5,9
07/08 91 38,4 18,4 2,5 5,6
06/07 60 39,1 22,4 2,4 6,6
05/06 78 36,8 20,1 2,3 5
04/05 79 38,2 20,2 1,4 5,5
03/04 80 36,7 17,8 2,2 6,5
02/03 77 39,5 18,1 1,7 6,5
01/02 74 36,0 16,7 1,7 6,9
00/01 78 34,9 14,8 1,6 6,9
99/00 87 18,8 8,6 0,8 4,2
98/99 20 5,0 2,4 0,2 1,2
Kulüp Kariyer Özeti
Sezon Takım Maç Süre P R A
2012-2014 144 12,9 4,6 1,9 0,7
2010-2012 60 28,8 9,7 4,9 1,5
2007-2011 305 36,2 16,5 5,3 2,2
1999-2007 633 33,7 16,6 5,8 1,7