30.12.1986 ABD - NBA
MS
125 - 105
(İY: 65 - 53)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
38 (38)
27 (65)
26 (91)
34 (125)
125
Golden State
21 (21)
32 (53)
27 (80)
25 (105)
105
30 Aralık 1986, 01:00
Genel İstatistikler
44/82 (%53)
2 Sayı
44/98 (%44)
0
3 Sayı
1/2 (%50)
37/43 (%86)
Serbest Atış
14/21 (%66)
43 (14-29)
Ribaund
47 (19-28)
18
Asist
20
20
Top Kaybı
21
13
Top Çalma
14
11
Blok
1
22
Faul
30
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
38 (38)
27 (65)
26 (91)
34 (125)
125
Golden State
21 (21)
32 (53)
27 (80)
25 (105)
105
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
38:00 35 11 1 3 1 7/15 46% 0/0 0% 21/15 140% 4 7 2 0
27:00 23 1 1 0 2 9/16 56% 0/0 0% 5/16 31% 0 1 4 0
33:00 18 11 1 0 0 8/12 66% 0/0 0% 2/12 16% 4 7 2 0
23:00 9 3 5 0 2 4/5 80% 0/0 0% 1/5 20% 2 1 3 0
31:00 4 6 2 6 1 2/4 50% 0/0 0% 0/4 0% 2 4 1 0
19:00 11 2 0 0 2 3/6 50% 0/0 0% 5/6 83% 0 2 1 0
19:00 11 1 2 1 1 5/12 41% 0/0 0% 1/12 8% 0 1 4 0
12:00 7 1 0 1 0 3/4 75% 0/0 0% 1/4 25% 0 1 1 0
25:00 5 4 4 0 3 2/4 50% 0/0 0% 1/4 25% 1 3 1 0
3:00 2 0 1 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0
7:00 0 3 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 1 0
3:00 0 0 1 0 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
34:00 19 5 10 1 5 4/12 33% 1/2 50% 8/14 57% 1 4 4 0
29:00 14 1 1 0 3 6/13 46% 0/0 0% 2/13 15% 1 0 3 0
30:00 10 13 0 0 0 5/7 71% 0/0 0% 0/7 0% 8 5 1 0
28:00 10 7 1 0 0 4/16 25% 0/0 0% 2/16 12% 2 5 3 0
35:00 7 5 4 0 1 3/13 23% 0/0 0% 1/13 7% 1 4 2 0
24:00 28 6 0 0 1 14/20 70% 0/0 0% 0/20 0% 2 4 3 0
24:00 8 3 3 0 2 4/7 57% 0/0 0% 0/7 0% 1 2 2 0
13:00 5 2 0 0 1 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 0 0
14:00 4 5 1 0 0 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 2 3 2 0
6:00 0 0 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 1 0
3:00 0 0 0 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
38 (38)
27 (65)
26 (91)
34 (125)
125
Golden State
21 (21)
32 (53)
27 (80)
25 (105)
105
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
38 (38)
27 (65)
26 (91)
34 (125)
125
Golden State
21 (21)
32 (53)
27 (80)
25 (105)
105