01.05.2007 ABD - NBA
MS
90 - 97
(İY: 47 - 44)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
23 (23)
24 (47)
20 (67)
23 (90)
90
Cleveland
22 (22)
22 (44)
22 (66)
31 (97)
97
1 Mayıs 2007, 02:00
Genel İstatistikler
45
2 Sayı
45
31
3 Sayı
31
88
Serbest Atış
90
35
Ribaund
46
20
Asist
19
12
Top Kaybı
10
4
Top Çalma
9
0
Blok
3
21
Faul
18
0
2 Sayı
0
0
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
23 (23)
24 (47)
20 (67)
23 (90)
90
Cleveland
22 (22)
22 (44)
22 (66)
31 (97)
97
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
42:55 31 4 1 0 0 9/19 47% 3/6 50% 4/25 16% 1 3 2 0
37:43 13 6 12 0 1 2/6 33% 1/2 50% 6/8 75% 0 6 2 0
18:14 6 3 0 0 1 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0 3 2 0
25:46 5 4 1 0 0 0/1 0% 1/4 25% 2/5 40% 0 4 0 0
22:16 0 4 1 0 1 0/4 0% 0/4 0% 0/8 0% 0 4 0 0
19:25 16 2 0 0 0 8/13 61% 0/0 0% 0/13 0% 1 1 1 0
21:03 7 5 0 0 0 3/4 75% 0/0 0% 1/4 25% 2 3 1 0
18:53 5 1 0 0 0 1/2 50% 1/3 33% 0/5 0% 0 1 1 0
18:21 4 4 1 0 1 2/3 66% 0/0 0% 0/3 0% 2 2 1 0
15:04 3 2 4 0 0 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0 2 2 0
0:20 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
46:11 31 11 7 1 3 7/17 41% 1/5 20% 14/22 63% 3 8 2 0
40:14 20 19 1 2 0 9/16 56% 0/0 0% 2/16 12% 4 15 2 0
40:24 19 4 3 0 2 4/9 44% 1/4 25% 8/13 61% 0 4 1 0
36:39 14 8 2 0 1 6/10 60% 0/1 0% 2/11 18% 2 6 2 0
14:42 0 1 3 0 1 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0 1 2 0
27:50 8 3 1 0 0 1/2 50% 2/2 100% 0/4 0% 1 2 0 0
4:40 3 0 0 0 0 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 0 0 1 0
15:57 2 0 1 0 1 0/1 0% 0/0 0% 2/1 200% 0 0 0 0
13:00 0 0 1 0 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:23 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
23 (23)
24 (47)
20 (67)
23 (90)
90
Cleveland
22 (22)
22 (44)
22 (66)
31 (97)
97
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
23 (23)
24 (47)
20 (67)
23 (90)
90
Cleveland
22 (22)
22 (44)
22 (66)
31 (97)
97