02.05.1982 ABD - NBA
MS
83 - 92
(İY: 38 - 48)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
18 (18)
20 (38)
22 (60)
23 (83)
83
Boston
28 (28)
20 (48)
23 (71)
21 (92)
92
2 Mayıs 1982, 02:00
Genel İstatistikler
30/84 (%35)
2 Sayı
34/79 (%43)
2/8 (%25)
3 Sayı
0/1 (%0)
17/28 (%60)
Serbest Atış
24/32 (%75)
47 (18-29)
Ribaund
52 (15-37)
16
Asist
13
13
Top Kaybı
17
4
Top Çalma
4
3
Blok
16
33
Faul
28
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
18 (18)
20 (38)
22 (60)
23 (83)
83
Boston
28 (28)
20 (48)
23 (71)
21 (92)
92
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
27:00 19 3 1 0 0 7/15 46% 0/0 0% 5/15 33% 2 1 2 0
41:00 18 10 1 0 0 7/18 38% 0/0 0% 4/18 22% 3 7 1 0
37:00 12 14 4 0 2 5/14 35% 0/0 0% 2/14 14% 3 11 1 0
40:00 9 7 8 0 2 2/19 10% 1/3 33% 2/22 9% 4 3 3 0
21:00 0 1 0 1 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 1 2 0
35:00 17 7 0 1 0 7/11 63% 0/1 0% 3/12 25% 5 2 4 0
11:00 4 1 1 0 0 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0 1 0 0
8:00 4 3 0 1 0 2/2 100% 0/1 0% 0/3 0% 1 2 0 0
11:00 0 0 1 0 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0
7:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
1:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
1:00 0 0 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
42:00 25 13 0 6 1 11/24 45% 0/0 0% 3/24 12% 2 11 2 0
34:00 20 7 1 0 0 7/15 46% 0/0 0% 6/15 40% 2 5 2 0
32:00 14 13 1 3 1 3/7 42% 0/1 0% 8/8 100% 3 10 5 0
39:00 10 4 5 1 0 4/6 66% 0/0 0% 2/6 33% 0 4 2 0
20:00 4 3 1 0 0 2/5 40% 0/0 0% 0/5 0% 1 2 2 0
24:00 8 6 0 4 0 2/8 25% 0/0 0% 4/8 50% 4 2 1 0
22:00 4 2 2 0 1 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 1 1 3 0
11:00 4 1 0 1 1 2/5 40% 0/0 0% 0/5 0% 1 0 0 0
14:00 2 2 3 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 0 0
1:00 1 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/0 0% 0 0 0 0
1:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
18 (18)
20 (38)
22 (60)
23 (83)
83
Boston
28 (28)
20 (48)
23 (71)
21 (92)
92
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Washington
18 (18)
20 (38)
22 (60)
23 (83)
83
Boston
28 (28)
20 (48)
23 (71)
21 (92)
92