Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
UTEP Miners
47 (47)
36 (83)
0 (83)
0 (83)
83
FIU Panthers
39 (39)
38 (77)
0 (77)
0 (77)
77
23 Ocak 2026, 05:00
Genel İstatistikler
57
2 Sayı
51
44
3 Sayı
46
71
Serbest Atış
62
28
Ribaund
30
20
Asist
9
13
Top Kaybı
13
9
Top Çalma
9
5
Blok
2
19
Faul
11
12
2 Sayı
1
2176
2 Sayı
172
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
UTEP Miners
47 (47)
36 (83)
0 (83)
0 (83)
83
FIU Panthers
39 (39)
38 (77)
0 (77)
0 (77)
77
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
UTEP Miners
47 (47)
36 (83)
0 (83)
0 (83)
83
FIU Panthers
39 (39)
38 (77)
0 (77)
0 (77)
77
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
33:00 28 7 5 1 3 9/11 81% 2/3 66% 4/6 66% 4 3 4 3
21:00 14 3 2 2 0 1/2 50% 4/4 100% 0/0 0% 1 2 0 4
15:00 12 2 0 0 3 2/3 66% 2/3 66% 2/2 100% 0 2 0 2
34:00 7 2 5 0 0 2/6 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 1 3
30:00 7 5 4 0 1 3/5 60% 0/3 0% 1/1 100% 0 5 4 2
33:00 5 2 3 1 1 1/3 33% 1/6 16% 0/0 0% 0 2 2 1
10:00 5 1 0 1 0 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 0 1
6:00 3 3 0 0 1 1/1 100% 0/0 0% 1/3 33% 2 1 1 2
10:00 2 2 1 0 0 0/3 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 0 0
8:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
28:00 19 14 0 0 1 8/14 57% 0/1 0% 3/5 60% 6 8 4 3
27:00 14 3 1 0 1 3/4 75% 2/3 66% 2/4 50% 0 3 3 1
34:00 12 0 2 0 1 2/4 50% 1/4 25% 5/6 83% 0 0 1 1
25:00 9 1 0 0 2 2/6 33% 1/1 100% 2/4 50% 1 0 0 0
14:00 6 4 0 1 0 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 0 2
22:00 4 3 0 1 0 1/2 50% 0/0 0% 2/4 50% 0 3 0 4
16:00 4 0 3 0 0 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 2 0
15:00 4 2 0 0 3 0/2 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 2 3 0
16:00 3 2 3 0 1 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 0 0
3:00 2 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
UTEP Miners
47 (47)
36 (83)
0 (83)
0 (83)
83
FIU Panthers
39 (39)
38 (77)
0 (77)
0 (77)
77
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
UTEP Miners
47 (47)
36 (83)
0 (83)
0 (83)
83
FIU Panthers
39 (39)
38 (77)
0 (77)
0 (77)
77
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
UTEP Miners
47 (47)
36 (83)
0 (83)
0 (83)
83
FIU Panthers
39 (39)
38 (77)
0 (77)
0 (77)
77