04.04.2001 ABD - NBA
MS
88 - 96
(İY: 44 - 52)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Utah
19 (19)
25 (44)
19 (63)
25 (88)
88
LA Lakers
22 (22)
30 (52)
17 (69)
27 (96)
96
4 Nisan 2001, 03:00
Genel İstatistikler
48
2 Sayı
46
28
3 Sayı
50
71
Serbest Atış
64
42
Ribaund
35
19
Asist
24
16
Top Kaybı
15
8
Top Çalma
11
7
Blok
9
26
Faul
25
0
2 Sayı
0
0
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Utah
19 (19)
25 (44)
19 (63)
25 (88)
88
LA Lakers
22 (22)
30 (52)
17 (69)
27 (96)
96
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
39:56 31 14 2 2 3 9/17 52% 0/0 0% 13/17 76% 1 13 6 0
32:41 19 0 7 1 1 8/9 88% 1/2 50% 0/11 0% 0 0 4 0
38:29 10 9 1 1 3 3/7 42% 0/2 0% 4/9 44% 2 7 1 0
36:00 7 4 1 1 0 2/6 33% 1/2 50% 0/8 0% 1 3 1 0
20:10 2 4 1 1 0 1/3 33% 0/0 0% 0/3 0% 2 2 0 0
21:10 8 1 3 0 1 3/7 42% 0/1 0% 2/8 25% 0 1 0 0
20:28 7 3 2 0 0 3/10 30% 0/0 0% 1/10 10% 1 2 1 0
20:07 4 1 2 0 0 2/4 50% 0/0 0% 0/4 0% 1 0 2 0
11:00 0 6 0 1 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
31:55 31 11 1 4 1 13/24 54% 0/0 0% 5/24 20% 6 5 4 0
43:37 17 4 5 1 3 5/12 41% 1/3 33% 4/15 26% 0 4 1 0
34:40 8 5 4 1 2 4/9 44% 0/0 0% 0/9 0% 2 3 3 0
23:42 2 1 0 0 1 1/6 16% 0/2 0% 0/8 0% 0 1 1 0
24:12 0 2 4 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 2 1 0
31:24 20 8 5 1 3 3/6 50% 4/6 66% 2/12 16% 0 8 2 0
24:40 10 1 5 0 0 0/0 0% 3/4 75% 1/4 25% 0 1 1 0
9:54 4 0 0 2 1 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0
8:57 2 3 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 2/0 0% 0 3 0 0
6:59 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Utah
19 (19)
25 (44)
19 (63)
25 (88)
88
LA Lakers
22 (22)
30 (52)
17 (69)
27 (96)
96
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Utah
19 (19)
25 (44)
19 (63)
25 (88)
88
LA Lakers
22 (22)
30 (52)
17 (69)
27 (96)
96
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Utah
19 (19)
25 (44)
19 (63)
25 (88)
88
LA Lakers
22 (22)
30 (52)
17 (69)
27 (96)
96