17.01.2023 Çin - CBA Shenzhen Universiade Sports Centre
MS
89 - 114
(İY: 41 - 57)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Shenzhen Leopards
20 (20)
21 (41)
19 (60)
29 (89)
89
Guangzhou Loong Lions
35 (35)
22 (57)
29 (86)
28 (114)
114
17 Ocak 2023, 06:00
Shenzhen Universiade Sports Centre
Genel İstatistikler
45
2 Sayı
62
22
3 Sayı
45
64
Serbest Atış
64
43
Ribaund
47
21
Asist
24
18
Top Kaybı
21
15
Top Çalma
10
1
Blok
7
23
Faul
27
4
En Büyük Fark
38
2:45
Önde Geçirilen Süre
44:57
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Shenzhen Leopards
20 (20)
21 (41)
19 (60)
29 (89)
89
Guangzhou Loong Lions
35 (35)
22 (57)
29 (86)
28 (114)
114
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
32:00 24 9 1 0 2 7/11 63% 2/5 40% 4/10 40% 3 6 3 2
39:00 14 7 4 0 1 4/10 40% 2/5 40% 0/0 0% 2 5 4 0
22:00 7 4 2 1 0 3/6 50% 0/1 0% 1/2 50% 1 3 2 3
24:00 3 1 2 0 1 1/6 16% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 0 0
23:00 2 0 3 0 3 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 3 2
15:00 9 3 6 0 0 4/11 36% 0/2 0% 1/1 100% 0 3 2 1
14:00 8 2 1 0 1 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 1 1 0 3
23:00 6 3 0 0 4 1/4 25% 0/1 0% 4/4 100% 2 1 1 6
06:00 6 1 0 0 0 2/3 66% 0/1 0% 2/3 66% 1 0 0 2
16:00 5 3 2 0 2 2/4 50% 0/1 0% 1/1 100% 2 1 2 1
05:00 5 2 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 3/3 100% 0 2 0 1
14:00 0 1 0 0 1 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
33:00 19 8 7 0 0 6/10 60% 0/1 0% 7/7 100% 1 7 5 4
40:00 18 4 2 0 1 3/5 60% 4/8 50% 0/0 0% 1 3 2 0
21:00 11 7 4 1 4 4/5 80% 0/0 0% 3/6 50% 1 6 2 0
23:00 9 8 0 1 0 2/6 33% 1/1 100% 2/2 100% 2 6 2 4
16:00 2 1 2 0 1 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 0 1
23:00 39 4 1 0 0 7/9 77% 7/10 70% 4/9 44% 0 4 3 3
31:00 10 4 5 4 2 2/4 50% 2/2 100% 0/0 0% 1 3 2 4
14:00 6 3 0 1 0 2/3 66% 0/0 0% 2/4 50% 1 2 1 5
19:00 0 3 2 0 1 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 3 1 3
09:00 0 2 0 0 1 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 1 1
05:00 0 0 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Shenzhen Leopards
20 (20)
21 (41)
19 (60)
29 (89)
89
Guangzhou Loong Lions
35 (35)
22 (57)
29 (86)
28 (114)
114
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Shenzhen Leopards
20 (20)
21 (41)
19 (60)
29 (89)
89
Guangzhou Loong Lions
35 (35)
22 (57)
29 (86)
28 (114)
114
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Shenzhen Leopards
20 (20)
21 (41)
19 (60)
29 (89)
89
Guangzhou Loong Lions
35 (35)
22 (57)
29 (86)
28 (114)
114