25.02.1984 ABD - NBA
MS
112 - 81
(İY: 60 - 46)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Seattle
31 (31)
29 (60)
32 (92)
20 (112)
112
Utah
20 (20)
26 (46)
13 (59)
22 (81)
81
25 Şubat 1984, 02:00
Genel İstatistikler
44/87 (%50)
2 Sayı
31/86 (%36)
0/1 (%0)
3 Sayı
1/3 (%33)
24/31 (%77)
Serbest Atış
16/23 (%69)
45 (12-33)
Ribaund
46 (15-31)
35
Asist
20
21
Top Kaybı
29
13
Top Çalma
8
8
Blok
6
21
Faul
29
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Seattle
31 (31)
29 (60)
32 (92)
20 (112)
112
Utah
20 (20)
26 (46)
13 (59)
22 (81)
81
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
24:00 20 1 3 0 0 8/9 88% 0/0 0% 4/9 44% 1 0 0 0
29:00 17 9 5 1 0 6/13 46% 0/0 0% 5/13 38% 2 7 1 0
28:00 12 5 2 1 0 5/15 33% 0/0 0% 2/15 13% 2 3 3 0
35:00 8 13 6 0 0 4/11 36% 0/0 0% 0/11 0% 5 8 3 0
29:00 8 4 7 0 7 2/10 20% 0/0 0% 4/10 40% 0 4 5 0
15:00 12 0 4 0 0 6/9 66% 0/0 0% 0/9 0% 0 0 0 0
21:00 11 3 2 1 3 4/6 66% 0/0 0% 3/6 50% 1 2 2 0
15:00 8 2 2 0 3 4/5 80% 0/1 0% 0/6 0% 0 2 0 0
17:00 6 3 2 3 0 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 0 3 2 0
13:00 6 0 0 0 0 1/3 33% 0/0 0% 4/3 133% 0 0 4 0
8:00 2 2 2 1 0 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 0 2 1 0
6:00 2 3 0 1 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
27:00 16 2 0 0 1 8/17 47% 0/0 0% 0/17 0% 0 2 5 0
28:00 11 4 5 0 1 4/12 33% 0/1 0% 3/13 23% 0 4 3 0
28:00 8 13 1 3 0 3/7 42% 0/0 0% 2/7 28% 4 9 4 0
17:00 2 4 2 1 0 0/1 0% 0/0 0% 2/1 200% 1 3 1 0
13:00 0 0 0 0 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0 0 1 0
14:00 16 3 1 0 2 4/6 66% 0/0 0% 8/6 133% 1 2 3 0
31:00 7 10 2 1 1 3/15 20% 0/0 0% 1/15 6% 3 7 5 0
20:00 7 5 1 0 1 2/3 66% 1/1 100% 0/4 0% 3 2 1 0
20:00 6 2 3 0 1 3/8 37% 0/0 0% 0/8 0% 1 1 1 0
27:00 4 2 5 1 1 2/7 28% 0/1 0% 0/8 0% 1 1 4 0
15:00 4 1 0 0 0 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 1 0 1 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Seattle
31 (31)
29 (60)
32 (92)
20 (112)
112
Utah
20 (20)
26 (46)
13 (59)
22 (81)
81
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Seattle
31 (31)
29 (60)
32 (92)
20 (112)
112
Utah
20 (20)
26 (46)
13 (59)
22 (81)
81