05.03.1980 ABD - NBA
MS
108 - 137
(İY: 60 - 70)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
San Antonio
40 (40)
20 (60)
24 (84)
24 (108)
108
Boston
40 (40)
30 (70)
37 (107)
30 (137)
137
5 Mart 1980, 02:00
Genel İstatistikler
41/92 (%44)
2 Sayı
47/83 (%56)
0/3 (%0)
3 Sayı
3/9 (%33)
26/29 (%89)
Serbest Atış
34/42 (%80)
42 (13-29)
Ribaund
45 (13-32)
28
Asist
33
20
Top Kaybı
17
8
Top Çalma
11
2
Blok
3
31
Faul
25
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
San Antonio
40 (40)
20 (60)
24 (84)
24 (108)
108
Boston
40 (40)
30 (70)
37 (107)
30 (137)
137
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
27:00 26 4 1 1 0 9/21 42% 0/1 0% 8/22 36% 2 2 2 0
29:00 19 4 6 0 1 6/12 50% 0/0 0% 7/12 58% 1 3 2 0
26:00 15 4 0 0 0 6/10 60% 0/0 0% 3/10 30% 1 3 2 0
30:00 13 12 3 0 2 6/14 42% 0/0 0% 1/14 7% 4 8 4 0
34:00 12 4 5 0 1 5/10 50% 0/0 0% 2/10 20% 2 2 4 0
31:00 6 3 7 0 1 3/8 37% 0/1 0% 0/9 0% 0 3 2 0
18:00 6 3 4 1 2 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 2 0
14:00 5 1 0 0 0 2/6 33% 0/0 0% 1/6 16% 1 0 1 0
18:00 4 6 0 0 0 1/4 25% 0/0 0% 2/4 50% 1 5 1 0
4:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
9:00 0 0 2 0 1 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
33:00 29 6 6 0 2 7/14 50% 3/5 60% 6/19 31% 0 6 1 0
44:00 23 9 6 1 0 5/9 55% 0/0 0% 13/9 144% 4 5 6 0
30:00 19 1 9 0 1 7/14 50% 0/0 0% 5/14 35% 1 0 2 0
21:00 18 7 1 1 0 8/11 72% 0/0 0% 2/11 18% 3 4 1 0
20:00 10 2 3 0 1 5/6 83% 0/1 0% 0/7 0% 0 2 1 0
17:00 15 2 2 0 2 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 0 2 3 0
13:00 8 4 0 0 0 4/5 80% 0/0 0% 0/5 0% 3 1 1 0
5:00 6 0 0 0 0 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66% 0 0 1 0
25:00 5 6 0 0 3 2/6 33% 0/2 0% 1/8 12% 1 5 1 0
24:00 2 7 4 1 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 1 6 0 0
8:00 2 1 2 0 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
San Antonio
40 (40)
20 (60)
24 (84)
24 (108)
108
Boston
40 (40)
30 (70)
37 (107)
30 (137)
137
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
San Antonio
40 (40)
20 (60)
24 (84)
24 (108)
108
Boston
40 (40)
30 (70)
37 (107)
30 (137)
137