22.04.1985 ABD - NBA
MS
113 - 94
(İY: 56 - 52)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
26 (26)
30 (56)
25 (81)
32 (113)
113
Washington
27 (27)
25 (52)
19 (71)
23 (94)
94
22 Nisan 1985, 02:00
Genel İstatistikler
42/78 (%53)
2 Sayı
39/83 (%46)
2/2 (%100)
3 Sayı
0/6 (%0)
23/35 (%65)
Serbest Atış
16/29 (%55)
55 (15-40)
Ribaund
40 (17-23)
16
Asist
23
18
Top Kaybı
15
10
Top Çalma
7
7
Blok
1
24
Faul
22
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
26 (26)
30 (56)
25 (81)
32 (113)
113
Washington
27 (27)
25 (52)
19 (71)
23 (94)
94
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
39:00 31 1 2 0 0 11/20 55% 2/2 100% 3/22 13% 0 1 1 0
32:00 23 4 4 0 3 9/16 56% 0/0 0% 5/16 31% 0 4 0 0
30:00 16 8 1 1 1 7/11 63% 0/0 0% 2/11 18% 4 4 3 0
35:00 10 14 0 5 1 2/9 22% 0/0 0% 6/9 66% 3 11 4 0
34:00 6 5 5 0 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1 4 4 0
28:00 11 14 3 1 0 3/5 60% 0/0 0% 5/5 100% 4 10 3 0
19:00 8 0 1 0 0 4/5 80% 0/0 0% 0/5 0% 0 0 2 0
15:00 4 5 0 0 1 2/3 66% 0/0 0% 0/3 0% 2 3 0 0
2:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
2:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
2:00 0 2 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 1 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
36:00 30 1 2 0 1 13/20 65% 0/0 0% 4/20 20% 1 0 2 0
36:00 19 5 9 0 1 7/10 70% 0/0 0% 5/10 50% 2 3 2 0
40:00 15 3 5 0 1 7/15 46% 0/2 0% 1/17 5% 2 1 3 0
41:00 12 7 2 0 4 5/11 45% 0/1 0% 2/12 16% 2 5 3 0
29:00 9 11 0 0 0 4/13 30% 0/0 0% 1/13 7% 4 7 0 0
8:00 4 0 0 0 0 2/4 50% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 0 0
21:00 3 6 1 1 0 0/3 0% 0/0 0% 3/3 100% 2 4 3 0
15:00 2 2 3 0 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 1 1 0 0
7:00 0 5 1 0 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 3 2 0 0
5:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 2 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
26 (26)
30 (56)
25 (81)
32 (113)
113
Washington
27 (27)
25 (52)
19 (71)
23 (94)
94
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
26 (26)
30 (56)
25 (81)
32 (113)
113
Washington
27 (27)
25 (52)
19 (71)
23 (94)
94