17.02.2001 ABD - NBA
MS
108 - 93
(İY: 55 - 45)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
36 (36)
19 (55)
24 (79)
29 (108)
108
LA Clippers
18 (18)
27 (45)
23 (68)
25 (93)
93
17 Şubat 2001, 01:00
Genel İstatistikler
48
2 Sayı
49
30
3 Sayı
38
67
Serbest Atış
64
51
Ribaund
35
24
Asist
24
7
Top Kaybı
15
7
Top Çalma
3
3
Blok
10
21
Faul
21
0
En Büyük Fark
0
0:00
Önde Geçirilen Süre
0:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
36 (36)
19 (55)
24 (79)
29 (108)
108
LA Clippers
18 (18)
27 (45)
23 (68)
25 (93)
93
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
44:26 42 4 4 1 4 14/26 53% 2/5 40% 8/31 25% 3 1 1 0
34:32 18 13 0 0 0 5/9 55% 0/0 0% 8/9 88% 3 10 3 0
17:10 10 3 0 1 1 4/7 57% 0/0 0% 2/7 28% 2 1 0 0
33:41 6 8 2 0 1 3/8 37% 0/2 0% 0/10 0% 0 8 1 0
33:03 2 2 8 0 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 0 2 1 0
31:03 11 6 5 0 1 3/5 60% 1/3 33% 2/8 25% 0 6 0 0
21:46 9 6 3 1 0 3/7 42% 0/0 0% 3/7 42% 1 5 1 0
13:45 8 6 1 0 0 4/8 50% 0/0 0% 0/8 0% 3 3 0 0
6:43 2 3 0 0 0 1/3 33% 0/0 0% 0/3 0% 2 1 0 0
1:56 0 0 1 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
1:56 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
28:48 19 7 1 0 0 3/4 75% 4/8 50% 1/12 8% 2 5 4 0
32:19 12 6 5 1 0 4/9 44% 1/2 50% 1/11 9% 0 6 1 0
31:04 11 3 9 0 0 4/8 50% 1/3 33% 0/11 0% 0 3 3 0
30:10 6 3 1 4 0 3/7 42% 0/0 0% 0/7 0% 2 1 3 0
11:31 1 2 0 0 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 0 0
34:59 17 4 2 2 0 6/7 85% 0/0 0% 5/7 71% 0 4 0 0
17:11 12 3 0 0 1 3/8 37% 0/0 0% 6/8 75% 0 3 1 0
17:50 6 2 0 3 0 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 1 1 1 0
19:12 5 4 2 0 1 1/3 33% 1/5 20% 0/8 0% 0 4 0 0
16:56 4 1 4 0 0 1/4 25% 0/0 0% 2/4 50% 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
36 (36)
19 (55)
24 (79)
29 (108)
108
LA Clippers
18 (18)
27 (45)
23 (68)
25 (93)
93
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
36 (36)
19 (55)
24 (79)
29 (108)
108
LA Clippers
18 (18)
27 (45)
23 (68)
25 (93)
93
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
36 (36)
19 (55)
24 (79)
29 (108)
108
LA Clippers
18 (18)
27 (45)
23 (68)
25 (93)
93