24.02.1983 ABD - NBA
MS
133 - 101
(İY: 73 - 44)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
39 (39)
34 (73)
33 (106)
27 (133)
133
Dallas
26 (26)
18 (44)
33 (77)
24 (101)
101
24 Şubat 1983, 02:00
Genel İstatistikler
58/97 (%59)
2 Sayı
41/112 (%36)
1/4 (%25)
3 Sayı
1/1 (%100)
14/23 (%60)
Serbest Atış
16/22 (%72)
56 (18-38)
Ribaund
56 (30-26)
37
Asist
18
17
Top Kaybı
20
14
Top Çalma
11
16
Blok
5
22
Faul
21
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
39 (39)
34 (73)
33 (106)
27 (133)
133
Dallas
26 (26)
18 (44)
33 (77)
24 (101)
101
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
26:00 24 9 5 4 3 12/17 70% 0/0 0% 0/17 0% 2 7 2 0
29:00 23 10 3 3 0 10/11 90% 0/0 0% 3/11 27% 2 8 2 0
29:00 21 1 6 0 1 9/12 75% 1/3 33% 0/15 0% 0 1 1 0
25:00 11 3 11 1 3 5/8 62% 0/0 0% 1/8 12% 0 3 2 0
17:00 4 3 1 1 0 2/5 40% 0/0 0% 0/5 0% 1 2 1 0
20:00 14 1 5 0 0 5/8 62% 0/1 0% 4/9 44% 0 1 2 0
18:00 9 10 0 2 0 4/8 50% 0/0 0% 1/8 12% 4 6 1 0
22:00 8 5 3 1 2 4/9 44% 0/0 0% 0/9 0% 2 3 2 0
6:00 7 3 0 0 0 1/3 33% 0/0 0% 5/3 166% 3 0 1 0
16:00 6 2 0 2 0 3/5 60% 0/0 0% 0/5 0% 1 1 0 0
17:00 4 8 3 1 2 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 2 6 2 0
15:00 2 1 0 1 3 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 1 0 1 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
30:00 30 8 2 0 4 12/24 50% 0/0 0% 6/24 25% 5 3 1 0
25:00 14 9 1 1 1 6/12 50% 0/0 0% 2/12 16% 6 3 1 0
32:00 12 8 1 1 1 6/16 37% 0/0 0% 0/16 0% 5 3 3 0
28:00 8 1 1 0 2 3/13 23% 0/0 0% 2/13 15% 1 0 2 0
27:00 4 3 4 0 0 2/5 40% 0/0 0% 0/5 0% 0 3 3 0
25:00 9 8 1 2 2 4/12 33% 0/0 0% 1/12 8% 3 5 4 0
23:00 8 9 2 1 1 3/7 42% 0/0 0% 2/7 28% 4 5 1 0
12:00 8 2 1 0 0 2/5 40% 1/1 100% 1/6 16% 1 1 1 0
15:00 6 1 0 0 0 2/8 25% 0/0 0% 2/8 25% 0 1 1 0
14:00 2 3 2 0 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 2 1 3 0
9:00 0 4 3 0 0 0/6 0% 0/0 0% 0/6 0% 3 1 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
39 (39)
34 (73)
33 (106)
27 (133)
133
Dallas
26 (26)
18 (44)
33 (77)
24 (101)
101
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Philadelphia
39 (39)
34 (73)
33 (106)
27 (133)
133
Dallas
26 (26)
18 (44)
33 (77)
24 (101)
101