Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Ohio State Buckeyes
42 (42)
60 (102)
0 (102)
0 (102)
102
Wisconsin Green Bay Phoenix
32 (32)
37 (69)
0 (69)
0 (69)
69
26 Kasım 2024, 03:00
Genel İstatistikler
64
2 Sayı
56
45
3 Sayı
41
63
Serbest Atış
68
35
Ribaund
21
20
Asist
11
8
Top Kaybı
17
10
Top Çalma
3
4
Blok
1
14
Faul
19
35
2 Sayı
0
2260
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Ohio State Buckeyes
42 (42)
60 (102)
0 (102)
0 (102)
102
Wisconsin Green Bay Phoenix
32 (32)
37 (69)
0 (69)
0 (69)
69
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Ohio State Buckeyes
42 (42)
60 (102)
0 (102)
0 (102)
102
Wisconsin Green Bay Phoenix
32 (32)
37 (69)
0 (69)
0 (69)
69
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
32:00 25 2 9 1 1 2/3 66% 5/7 71% 6/7 85% 0 2 2 1
30:00 17 4 2 0 0 1/3 33% 5/10 50% 0/2 0% 0 4 0 1
25:00 14 0 0 0 4 2/3 66% 3/5 60% 1/1 100% 0 0 1 1
22:00 11 8 2 1 0 5/9 55% 0/0 0% 1/1 100% 4 4 2 4
27:00 10 4 0 0 1 2/5 40% 1/6 16% 3/4 75% 2 2 1 2
25:00 10 11 2 0 1 5/6 83% 0/0 0% 0/0 0% 1 10 0 3
22:00 10 3 4 2 1 5/5 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 2 2
3:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
2:00 2 2 1 0 0 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 0 0
6:00 1 0 0 0 1 0/1 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 0 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 0 0 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
34:00 30 2 3 0 0 2/4 50% 8/12 66% 2/3 66% 0 2 2 1
16:00 8 5 0 0 0 2/4 50% 0/0 0% 4/4 100% 1 4 1 2
27:00 7 3 0 0 0 0/1 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 3 4 4
18:00 6 3 5 0 0 3/3 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 3 1
9:00 6 0 0 1 0 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1
30:00 3 1 1 0 0 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 5 1
29:00 3 2 1 0 2 1/3 33% 0/2 0% 1/2 50% 0 2 0 3
16:00 2 1 0 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 3
15:00 2 3 1 0 1 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 3 2 1
2:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 0
3:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2
1:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Ohio State Buckeyes
42 (42)
60 (102)
0 (102)
0 (102)
102
Wisconsin Green Bay Phoenix
32 (32)
37 (69)
0 (69)
0 (69)
69
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Ohio State Buckeyes
42 (42)
60 (102)
0 (102)
0 (102)
102
Wisconsin Green Bay Phoenix
32 (32)
37 (69)
0 (69)
0 (69)
69
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Ohio State Buckeyes
42 (42)
60 (102)
0 (102)
0 (102)
102
Wisconsin Green Bay Phoenix
32 (32)
37 (69)
0 (69)
0 (69)
69