13.05.1997 ABD - NBA
MS
89 - 76
(İY: 51 - 36)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
23 (23)
28 (51)
17 (68)
21 (89)
89
Miami
22 (22)
14 (36)
16 (52)
24 (76)
76
13 Mayıs 1997, 02:00
Genel İstatistikler
28/50 (%56)
2 Sayı
20/50 (%40)
6/17 (%35)
3 Sayı
6/18 (%33)
15/21 (%71)
Serbest Atış
18/32 (%56)
35 (4-31)
Ribaund
37 (10-27)
24
Asist
13
17
Top Kaybı
21
10
Top Çalma
9
5
Blok
2
27
Faul
27
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
23 (23)
28 (51)
17 (68)
21 (89)
89
Miami
22 (22)
14 (36)
16 (52)
24 (76)
76
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
40:46 20 7 2 3 1 8/13 61% 0/0 0% 4/13 30% 1 6 3 0
39:13 17 4 1 1 1 2/9 22% 2/5 40% 7/14 50% 0 4 4 0
27:03 15 2 3 0 1 4/6 66% 2/4 50% 1/10 10% 0 2 1 0
31:36 6 9 1 1 3 3/8 37% 0/0 0% 0/8 0% 1 8 1 0
29:24 5 3 8 0 2 2/3 66% 0/3 0% 1/6 16% 2 1 4 0
33:29 21 2 2 0 1 7/8 87% 2/4 50% 1/12 8% 0 2 1 0
14:36 3 3 1 0 0 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0 3 0 0
1:29 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
19:26 0 5 5 0 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 5 3 0
1:29 0 0 1 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
1:29 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
37:00 14 2 3 0 1 3/6 50% 1/4 25% 5/10 50% 0 2 6 0
37:44 13 9 1 2 3 5/16 31% 0/0 0% 3/16 18% 1 8 4 0
39:02 12 5 2 0 3 4/8 50% 0/4 0% 4/12 33% 1 4 3 0
32:57 10 12 1 0 1 4/7 57% 0/0 0% 2/7 28% 6 6 0 0
26:56 4 2 2 0 0 2/3 66% 0/2 0% 0/5 0% 0 2 1 0
14:30 11 1 0 0 0 0/1 0% 3/3 100% 2/4 50% 0 1 0 0
20:05 8 2 0 0 1 1/3 33% 2/3 66% 0/6 0% 2 0 1 0
19:37 4 2 4 0 0 1/3 33% 0/2 0% 2/5 40% 0 2 4 0
8:48 0 2 0 0 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0 2 2 0
3:21 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
23 (23)
28 (51)
17 (68)
21 (89)
89
Miami
22 (22)
14 (36)
16 (52)
24 (76)
76
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
23 (23)
28 (51)
17 (68)
21 (89)
89
Miami
22 (22)
14 (36)
16 (52)
24 (76)
76