05.01.2000 ABD - NBA
MS
96 - 88
(İY: 49 - 50)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
33 (33)
16 (49)
23 (72)
24 (96)
96
Boston
25 (25)
25 (50)
21 (71)
17 (88)
88
5 Ocak 2000, 01:00
Genel İstatistikler
56
2 Sayı
45
50
3 Sayı
13
83
Serbest Atış
70
36
Ribaund
36
15
Asist
11
18
Top Kaybı
13
7
Top Çalma
12
4
Blok
3
26
Faul
26
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
33 (33)
16 (49)
23 (72)
24 (96)
96
Boston
25 (25)
25 (50)
21 (71)
17 (88)
88
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
43:00 37 3 1 0 1 9/14 64% 3/4 75% 10/18 55% 1 2 3 0
41:55 16 4 4 0 1 6/11 54% 1/3 33% 1/14 7% 0 4 3 0
39:02 14 8 5 0 0 5/8 62% 0/0 0% 4/8 50% 0 8 5 0
31:22 14 12 0 2 3 4/7 57% 0/0 0% 6/7 85% 0 12 2 0
31:35 9 2 5 0 0 1/1 100% 1/3 33% 4/4 100% 0 2 1 0
20:36 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 1 0
16:31 2 2 0 1 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 0 2 0 0
12:22 2 4 0 1 1 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 2 2 1 0
3:37 0 1 0 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
41:57 23 4 2 1 3 6/12 50% 0/5 0% 11/17 64% 0 4 4 0
39:08 22 2 4 0 1 7/10 70% 1/3 33% 5/13 38% 0 2 0 0
41:38 13 6 1 0 4 6/17 35% 0/5 0% 1/22 4% 3 3 3 0
27:19 8 5 0 1 1 4/8 50% 0/0 0% 0/8 0% 3 2 0 0
32:01 7 4 3 0 1 2/8 25% 1/1 100% 0/9 0% 1 3 1 0
16:57 8 8 0 0 0 3/5 60% 0/0 0% 2/5 40% 4 4 0 0
13:31 4 1 1 1 1 1/2 50% 0/1 0% 2/3 66% 0 1 2 0
11:22 3 4 0 0 1 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1 3 1 0
8:52 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
7:15 0 2 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
33 (33)
16 (49)
23 (72)
24 (96)
96
Boston
25 (25)
25 (50)
21 (71)
17 (88)
88
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
33 (33)
16 (49)
23 (72)
24 (96)
96
Boston
25 (25)
25 (50)
21 (71)
17 (88)
88
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
New York
33 (33)
16 (49)
23 (72)
24 (96)
96
Boston
25 (25)
25 (50)
21 (71)
17 (88)
88