YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brooklyn - Portland 102-121 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (01.03.2025)
Brooklyn - Portland 102-121 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (01.03.2025)
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 29/58 (%50) | 2 Sayı | 30/42 (%71) |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 7/29 (%24) | 3 Sayı | 15/36 (%41) |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 23/27 (%85) | Serbest Atış | 16/27 (%59) |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 45 (21-24) | Ribaund | 36 (9-27) |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 20 | Asist | 31 |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 21 | Top Kaybı | 20 |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 13 | Top Çalma | 11 |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 2 | Blok | 4 |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 23 | Faul | 20 |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 4 | En Büyük Fark | 26 |
|
|
||
| Brooklyn | Portland | |
|---|---|---|
| 01:46 | Önde Geçirilen Süre | 44:20 |
|
|
||
ISR
AUS
USA
USA
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:24 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 23:15 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6/9 | 66% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 21:18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7/13 | 53% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 24:17 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 10:28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29:41 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 23:10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 18:58 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 24:57 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 16:11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 11:17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6:04 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:53 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5/8 | 62% | 4/6 | 66% | 3/5 | 60% | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 35:38 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 31:25 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4/5 | 80% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 27:59 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 2/7 | 28% | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 29:53 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4/4 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 24:33 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5/7 | 71% | 3/4 | 75% | 4/5 | 80% | 1 | 7 | 3 | 1 | |
| 26:40 | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3/3 | 100% | 1/6 | 16% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 17:14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 3:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























