YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brooklyn - Boston 99-113 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (19.11.2025) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Barclays Center.
Brooklyn - Boston 99-113 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (19.11.2025) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Barclays Center.
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 19/44 (%43) | 2 Sayı | 18/33 (%54) |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 14/38 (%36) | 3 Sayı | 19/42 (%45) |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 19/27 (%70) | Serbest Atış | 20/26 (%76) |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 39 (12-27) | Ribaund | 49 (10-39) |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 25 | Asist | 25 |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 13 | Top Kaybı | 19 |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 12 | Top Çalma | 6 |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 2 | Blok | 5 |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 22 | Faul | 24 |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 10 | En Büyük Fark | 16 |
|
|
||
| Brooklyn | Boston | |
|---|---|---|
| 13:04 | Önde Geçirilen Süre | 30:39 |
|
|
||
USA
USA
USA
ISR
USA
ESP
UKR
USA
GBR
LCA
USA
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:42 | 25 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 5/5 | 100% | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 22:41 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 23:15 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0/3 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 30:06 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1/9 | 11% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 27:13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 17:54 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7/8 | 87% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 27:20 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 17:53 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24:28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 11:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:00 | 29 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6/12 | 50% | 3/7 | 42% | 8/10 | 80% | 1 | 3 | 8 | 2 | |
| 35:15 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 5/12 | 41% | 5/5 | 100% | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 32:47 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3/5 | 60% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 22:51 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 11:13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 26:09 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 3/5 | 60% | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 19:15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 22:01 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 20:23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 13:22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























