12.01.1985 ABD - NBA
MS
130 - 117
(İY: 61 - 56)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Milwaukee
31 (31)
30 (61)
36 (97)
33 (130)
130
Cleveland
32 (32)
24 (56)
28 (84)
33 (117)
117
12 Ocak 1985, 01:00
Genel İstatistikler
50/87 (%57)
2 Sayı
43/86 (%50)
0/1 (%0)
3 Sayı
2/7 (%28)
30/40 (%75)
Serbest Atış
25/37 (%67)
37 (11-26)
Ribaund
45 (19-26)
29
Asist
21
12
Top Kaybı
19
10
Top Çalma
5
3
Blok
3
33
Faul
30
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Milwaukee
31 (31)
30 (61)
36 (97)
33 (130)
130
Cleveland
32 (32)
24 (56)
28 (84)
33 (117)
117
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
33:00 35 6 7 0 2 10/16 62% 0/0 0% 15/16 93% 2 4 2 0
34:00 20 6 6 0 1 8/13 61% 0/0 0% 4/13 30% 3 3 0 0
25:00 18 5 1 1 0 8/13 61% 0/0 0% 2/13 15% 3 2 0 0
30:00 16 6 5 1 1 7/15 46% 0/0 0% 2/15 13% 0 6 0 0
27:00 8 1 3 0 0 4/8 50% 0/1 0% 0/9 0% 1 0 2 0
28:00 10 7 1 0 2 4/6 66% 0/0 0% 2/6 33% 1 6 4 0
12:00 10 1 1 0 1 5/6 83% 0/0 0% 0/6 0% 1 0 1 0
12:00 6 1 2 0 0 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0 1 1 0
20:00 4 3 0 1 2 1/3 33% 0/0 0% 2/3 66% 0 3 1 0
17:00 3 1 3 0 1 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0 1 1 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
37:00 26 15 1 2 0 9/16 56% 0/0 0% 8/16 50% 6 9 3 0
29:00 13 2 12 0 0 4/11 36% 0/1 0% 5/12 41% 1 1 3 0
24:00 12 6 0 0 0 6/9 66% 0/0 0% 0/9 0% 2 4 0 0
31:00 11 3 0 0 1 4/11 36% 0/0 0% 3/11 27% 2 1 3 0
13:00 4 4 0 0 1 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 2 2 1 0
28:00 26 4 1 1 1 7/11 63% 2/4 50% 6/15 40% 1 3 2 0
22:00 11 1 1 0 0 5/8 62% 0/0 0% 1/8 12% 1 0 3 0
18:00 6 7 2 0 1 3/7 42% 0/1 0% 0/8 0% 3 4 0 0
19:00 4 1 3 0 0 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 0 3 0
12:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 0
7:00 2 1 1 0 1 1/3 33% 0/1 0% 0/4 0% 0 1 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Milwaukee
31 (31)
30 (61)
36 (97)
33 (130)
130
Cleveland
32 (32)
24 (56)
28 (84)
33 (117)
117
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Milwaukee
31 (31)
30 (61)
36 (97)
33 (130)
130
Cleveland
32 (32)
24 (56)
28 (84)
33 (117)
117