YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Miami - Detroit 98-75 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (09.04.2012) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır.
Miami - Detroit 98-75 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (09.04.2012) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır.
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 29/60 (%48) | 2 Sayı | 25/56 (%44) |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 7/23 (%30) | 3 Sayı | 3/19 (%15) |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 19/29 (%65) | Serbest Atış | 16/23 (%69) |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 48 (16-32) | Ribaund | 44 (16-28) |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 16 | Asist | 8 |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 14 | Top Kaybı | 22 |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 13 | Top Çalma | 6 |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 5 | Blok | 3 |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 22 | Faul | 27 |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 0 | En Büyük Fark | 0 |
|
|
||
| Miami | Detroit | |
|---|---|---|
| 00:00 | Önde Geçirilen Süre | 00:00 |
|
|
||
USA
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:15 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11/19 | 57% | 1/3 | 33% | 1/22 | 4% | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 30:15 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7/17 | 41% | 0/1 | 0% | 8/18 | 44% | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 30:57 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4/6 | 66% | 0/3 | 0% | 0/9 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 21:57 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66% | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 23:39 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 23:18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 0/8 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4:32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 6/3 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20:07 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 24:21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/5 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 12:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 8:58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:03 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/12 | 16% | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 27:28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 0/5 | 0% | 3/13 | 23% | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 26:28 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 1/8 | 12% | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 29:17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 0/12 | 0% | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 24:20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 21:58 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 18:13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 13:02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/6 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22:58 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/6 | 16% | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 17:00 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 10:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























