07.11.1990 ABD - NBA
UZ
123 - 125
(İY: 55 - 61)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
LA Lakers
27 (27)
28 (55)
28 (83)
34 (117)
6 (123)
123
Portland
23 (23)
38 (61)
24 (85)
32 (117)
8 (125)
125
7 Kasım 1990, 01:00
Genel İstatistikler
60
2 Sayı
50
14
3 Sayı
60
75
Serbest Atış
78
39
Ribaund
38
37
Asist
31
21
Top Kaybı
24
12
Top Çalma
10
2
Blok
3
31
Faul
30
0
En Büyük Fark
0
0:00
Önde Geçirilen Süre
0:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
LA Lakers
27 (27)
28 (55)
28 (83)
34 (117)
6 (123)
123
Portland
23 (23)
38 (61)
24 (85)
32 (117)
8 (125)
125
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
45:00 26 2 4 1 2 12/19 63% 0/1 0% 2/20 10% 0 2 2 0
49:00 24 6 22 0 3 7/12 58% 1/4 25% 7/16 43% 1 5 5 0
30:00 21 13 0 1 3 10/12 83% 0/1 0% 1/13 7% 4 9 3 0
33:00 15 9 4 0 2 4/8 50% 0/2 0% 7/10 70% 3 6 2 0
34:00 13 3 3 0 1 4/7 57% 1/4 25% 2/11 18% 1 2 2 0
19:00 15 1 1 0 0 5/11 45% 0/1 0% 5/12 41% 1 0 1 0
32:00 5 1 2 0 1 1/4 25% 0/1 0% 3/5 60% 0 1 2 0
7:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 2 0
5:00 2 3 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 0 0
7:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0
4:00 0 0 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
46:00 27 7 5 0 2 7/17 41% 3/4 75% 4/21 19% 2 5 9 0
41:00 23 3 12 1 5 6/14 42% 2/5 40% 5/19 26% 1 2 3 0
39:00 22 6 0 1 1 6/13 46% 0/0 0% 10/13 76% 1 5 3 0
45:00 20 12 2 0 0 8/11 72% 0/0 0% 4/11 36% 4 8 3 0
10:00 0 3 0 0 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 1 2 2 0
22:00 16 3 5 0 0 2/4 50% 4/5 80% 0/9 0% 2 1 1 0
24:00 10 2 4 0 2 5/7 71% 0/0 0% 0/7 0% 0 2 2 0
15:00 5 2 0 1 0 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 0 0
9:00 2 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 2/0 0% 0 0 0 0
10:00 0 0 3 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 0 0
4:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
LA Lakers
27 (27)
28 (55)
28 (83)
34 (117)
6 (123)
123
Portland
23 (23)
38 (61)
24 (85)
32 (117)
8 (125)
125
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
LA Lakers
27 (27)
28 (55)
28 (83)
34 (117)
6 (123)
123
Portland
23 (23)
38 (61)
24 (85)
32 (117)
8 (125)
125