Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Lakers
26 (26)
32 (58)
39 (97)
31 (128)
128
Denver
22 (22)
34 (56)
22 (78)
36 (114)
114
Genel İstatistikler
37/72 (%51)
2 Sayı
38/84 (%45)
9/20 (%45)
3 Sayı
5/12 (%41)
27/32 (%84)
Serbest Atış
23/37 (%62)
45 (13-32)
Ribaund
47 (19-28)
33
Asist
20
13
Top Kaybı
12
7
Top Çalma
7
7
Blok
5
28
Faul
24
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Lakers
26 (26)
32 (58)
39 (97)
31 (128)
128
Denver
22 (22)
34 (56)
22 (78)
36 (114)
114
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
44:40 36 16 8 3 0 14/20 70% 0/0 0% 8/20 40% 3 13 3 0
37:03 32 3 1 2 1 8/21 38% 1/5 20% 13/26 50% 0 3 1 0
39:14 17 14 6 0 2 8/14 57% 0/0 0% 1/14 7% 6 8 1 0
19:57 8 1 6 1 1 1/3 33% 2/3 66% 0/6 0% 1 0 2 0
29:15 3 3 4 0 1 0/3 0% 1/2 50% 0/5 0% 0 3 0 0
27:00 16 4 5 0 0 5/7 71% 1/1 100% 3/8 37% 1 3 1 0
20:46 8 0 0 1 1 1/1 100% 2/5 40% 0/6 0% 0 0 1 0
18:45 6 2 3 0 0 0/1 0% 2/4 50% 0/5 0% 1 1 2 0
3:20 2 2 0 0 1 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
41:41 30 5 7 1 0 10/22 45% 1/2 50% 7/24 29% 2 3 2 0
37:30 30 12 3 1 2 11/25 44% 0/1 0% 8/26 30% 7 5 3 0
30:29 5 8 0 1 1 1/7 14% 0/0 0% 3/7 42% 5 3 1 0
30:15 4 7 3 2 1 2/9 22% 0/0 0% 0/9 0% 2 5 4 0
17:52 4 3 5 0 0 2/3 66% 0/1 0% 0/4 0% 0 3 1 0
37:52 23 4 1 0 1 6/8 75% 3/5 60% 2/13 15% 1 3 0 0
22:50 15 3 0 0 1 6/7 85% 0/1 0% 3/8 37% 0 3 1 0
21:31 3 5 1 0 1 0/3 0% 1/2 50% 0/5 0% 2 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Lakers
26 (26)
32 (58)
39 (97)
31 (128)
128
Denver
22 (22)
34 (56)
22 (78)
36 (114)
114
İki Takım Arasındaki Son Maçlar
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Lakers
26 (26)
32 (58)
39 (97)
31 (128)
128
Denver
22 (22)
34 (56)
22 (78)
36 (114)
114