11.03.1997 ABD - NBA
MS
112 - 106
(İY: 49 - 59)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Clippers
21 (21)
28 (49)
29 (78)
34 (112)
112
Golden State
24 (24)
35 (59)
19 (78)
28 (106)
106
11 Mart 1997, 01:00
Genel İstatistikler
52
2 Sayı
44
30
3 Sayı
31
60
Serbest Atış
85
45
Ribaund
38
24
Asist
15
16
Top Kaybı
19
9
Top Çalma
8
8
Blok
6
35
Faul
26
0
2 Sayı
0
0
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Clippers
21 (21)
28 (49)
29 (78)
34 (112)
112
Golden State
24 (24)
35 (59)
19 (78)
28 (106)
106
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
43:08 22 11 3 1 2 10/26 38% 0/0 0% 2/26 7% 6 5 2 0
43:38 17 10 2 3 0 6/10 60% 0/0 0% 5/10 50% 4 6 0 0
21:54 14 5 1 0 4 6/7 85% 0/2 0% 2/9 22% 2 3 2 0
14:20 7 0 2 0 0 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0 0 2 0
16:19 4 1 3 3 0 2/4 50% 0/0 0% 0/4 0% 1 0 1 0
31:41 16 8 2 1 0 6/11 54% 0/2 0% 4/13 30% 4 4 3 0
21:27 15 4 4 0 1 5/7 71% 1/2 50% 2/9 22% 0 4 3 0
20:18 7 1 3 0 1 2/3 66% 1/2 50% 0/5 0% 1 0 1 0
9:14 6 4 1 0 1 1/3 33% 1/1 100% 1/4 25% 1 3 1 0
13:22 4 1 2 0 0 2/4 50% 0/2 0% 0/6 0% 1 0 1 0
4:40 0 0 1 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
40:03 41 2 2 1 3 8/13 61% 1/4 25% 22/17 129% 0 2 2 0
32:03 17 2 3 0 2 5/15 33% 0/1 0% 7/16 43% 1 1 5 0
44:34 16 6 1 0 2 5/10 50% 0/0 0% 6/10 60% 2 4 0 0
33:45 11 5 5 1 1 4/6 66% 1/6 16% 0/12 0% 2 3 5 0
22:42 0 10 0 1 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 4 6 3 0
23:50 10 3 3 0 0 0/3 0% 2/5 40% 4/8 50% 1 2 2 0
14:19 6 2 0 0 0 0/0 0% 2/3 66% 0/3 0% 0 2 0 0
12:00 3 4 1 1 0 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1 3 0 0
14:01 2 4 0 2 0 1/3 33% 0/0 0% 0/3 0% 2 2 2 0
2:43 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Clippers
21 (21)
28 (49)
29 (78)
34 (112)
112
Golden State
24 (24)
35 (59)
19 (78)
28 (106)
106
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
LA Clippers
21 (21)
28 (49)
29 (78)
34 (112)
112
Golden State
24 (24)
35 (59)
19 (78)
28 (106)
106