YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Sacramento - Orlando 94-131 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (20.02.2026) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Golden 1 Center.
Sacramento - Orlando 94-131 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (20.02.2026) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Golden 1 Center.
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 27/59 (%45) | 2 Sayı | 18/40 (%45) |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 8/27 (%29) | 3 Sayı | 27/50 (%54) |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 16/20 (%80) | Serbest Atış | 14/17 (%82) |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 48 (11-37) | Ribaund | 41 (5-36) |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 22 | Asist | 28 |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 19 | Top Kaybı | 10 |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 9 | Top Çalma | 13 |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 3 | Blok | 4 |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 16 | Faul | 17 |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 12 | En Büyük Fark | 37 |
|
|
||
| Sacramento | Orlando | |
|---|---|---|
| 09:42 | Önde Geçirilen Süre | 36:18 |
|
|
||
USA
LTU
USA
USA
USA
USA
USA
DEU
GEO
USA
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:57 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8/13 | 61% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 31:36 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 33:40 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7/11 | 63% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 3 | 3 | |
| 19:15 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 7/8 | 87% | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 16:45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 20:05 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 28:27 | 11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3/7 | 42% | 0/5 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 29:59 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 11:21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 9:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:12 | 30 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5/14 | 35% | 5/7 | 71% | 5/5 | 100% | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 31:10 | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4/7 | 57% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 32:01 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 19:45 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 24:47 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| 12:53 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23:23 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 66% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 17:52 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 18:21 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 6/8 | 75% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13:00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 4:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























