Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Kansas Jayhawks
42 (42)
45 (87)
0 (87)
0 (87)
87
Brown Bears
31 (31)
22 (53)
0 (53)
0 (53)
53
22 Aralık 2024, 23:00
Genel İstatistikler
56
2 Sayı
28
36
3 Sayı
24
73
Serbest Atış
62
46
Ribaund
36
17
Asist
8
6
Top Kaybı
8
7
Top Çalma
4
10
Blok
5
5
Faul
12
37
2 Sayı
0
2260
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Kansas Jayhawks
42 (42)
45 (87)
0 (87)
0 (87)
87
Brown Bears
31 (31)
22 (53)
0 (53)
0 (53)
53
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Kansas Jayhawks
42 (42)
45 (87)
0 (87)
0 (87)
87
Brown Bears
31 (31)
22 (53)
0 (53)
0 (53)
53
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
25:00 25 8 4 1 1 5/7 71% 5/8 62% 0/0 0% 0 8 3 0
24:00 15 13 4 3 0 6/13 46% 0/1 0% 3/3 100% 4 9 0 0
28:00 10 4 2 0 1 4/8 50% 0/0 0% 2/2 100% 4 0 0 2
20:00 9 5 0 1 0 2/5 40% 1/3 33% 2/4 50% 0 5 1 0
14:00 8 6 0 2 1 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 6 0 2
15:00 7 3 0 0 0 2/3 66% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 0 1
15:00 5 1 1 2 1 1/2 50% 0/0 0% 3/4 75% 1 0 2 0
18:00 3 2 1 0 1 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 0 0
24:00 2 1 4 0 1 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
2:00 2 1 0 1 1 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
7:00 1 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0
2:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 1 1 0 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
35:00 18 4 1 0 1 3/8 37% 4/13 30% 0/0 0% 2 2 0 1
31:00 6 9 3 0 0 3/9 33% 0/3 0% 0/1 0% 4 5 1 3
27:00 6 2 0 0 0 1/2 50% 1/7 14% 1/1 100% 1 1 0 0
27:00 6 4 0 4 0 1/3 33% 0/0 0% 4/6 66% 1 3 1 1
22:00 5 4 1 0 1 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 0 1
18:00 4 3 1 0 2 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 4 5
14:00 3 2 0 0 0 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 1 0
2:00 3 1 0 0 0 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 0 0
15:00 2 4 1 1 0 1/7 14% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 0 1
3:00 0 1 1 0 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0
2:00 0 0 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 2 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Kansas Jayhawks
42 (42)
45 (87)
0 (87)
0 (87)
87
Brown Bears
31 (31)
22 (53)
0 (53)
0 (53)
53
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Kansas Jayhawks
42 (42)
45 (87)
0 (87)
0 (87)
87
Brown Bears
31 (31)
22 (53)
0 (53)
0 (53)
53
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Kansas Jayhawks
42 (42)
45 (87)
0 (87)
0 (87)
87
Brown Bears
31 (31)
22 (53)
0 (53)
0 (53)
53