05.01.2025 Çin - CBA Suzhou Sports Center Gymnasium
MS
99 - 93
(İY: 46 - 54)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Jiangsu
18 (18)
28 (46)
29 (75)
24 (99)
99
Zhejiang Golden Bulls
33 (33)
21 (54)
25 (79)
14 (93)
93
5 Ocak 2025, 14:35
Suzhou Sports Center Gymnasium
Genel İstatistikler
52
2 Sayı
42
23
3 Sayı
34
63
Serbest Atış
78
59
Ribaund
43
24
Asist
20
19
Top Kaybı
15
8
Top Çalma
9
4
Blok
4
18
Faul
31
7
En Büyük Fark
16
7:28
Önde Geçirilen Süre
39:06
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Jiangsu
18 (18)
28 (46)
29 (75)
24 (99)
99
Zhejiang Golden Bulls
33 (33)
21 (54)
25 (79)
14 (93)
93
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
36:00 23 6 4 0 1 6/9 66% 3/8 37% 2/3 66% 2 4 0 1
34:00 23 21 1 1 0 9/12 75% 0/0 0% 5/8 62% 7 14 6 0
30:00 22 6 8 1 1 7/14 50% 0/2 0% 8/12 66% 0 6 5 1
17:00 6 5 2 0 0 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 2 3 2 4
20:00 2 2 0 1 1 0/3 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 2 0 3
18:00 10 1 3 0 2 2/6 33% 1/5 20% 3/6 50% 1 0 3 0
26:00 8 0 0 0 0 2/6 33% 1/1 100% 1/3 33% 0 0 0 3
22:00 3 5 2 1 0 0/1 0% 0/0 0% 3/4 75% 3 2 2 1
28:00 2 7 4 0 3 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 3 4 0 4
04:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
38:00 23 2 6 0 1 5/14 35% 4/8 50% 1/2 50% 0 2 2 4
39:00 19 8 8 0 4 6/12 50% 1/10 10% 4/4 100% 2 6 2 3
42:00 17 12 3 1 2 4/9 44% 2/4 50% 3/5 60% 3 9 3 4
41:00 14 1 2 0 2 1/3 33% 3/6 50% 3/3 100% 0 1 0 4
27:00 6 6 0 2 0 3/7 42% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 0 5
26:00 8 8 1 1 0 4/7 57% 0/1 0% 0/0 0% 4 4 2 4
16:00 6 0 0 0 0 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 1 4
06:00 0 0 0 0 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 2 2
01:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Jiangsu
18 (18)
28 (46)
29 (75)
24 (99)
99
Zhejiang Golden Bulls
33 (33)
21 (54)
25 (79)
14 (93)
93
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Jiangsu
18 (18)
28 (46)
29 (75)
24 (99)
99
Zhejiang Golden Bulls
33 (33)
21 (54)
25 (79)
14 (93)
93
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Jiangsu
18 (18)
28 (46)
29 (75)
24 (99)
99
Zhejiang Golden Bulls
33 (33)
21 (54)
25 (79)
14 (93)
93