YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İstanbul BŞB - Anadolu Efes 66-94 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (29.11.2015) Bu karşılaşma Türkiye - Basketbol Süper Ligi kapsamındadır.
İstanbul BŞB - Anadolu Efes 66-94 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (29.11.2015) Bu karşılaşma Türkiye - Basketbol Süper Ligi kapsamındadır.
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 19/44 (%43) | 2 Sayı | 25/42 (%59) |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 6/13 (%46) | 3 Sayı | 8/20 (%40) |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 10/18 (%55) | Serbest Atış | 20/25 (%80) |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 30 (8-22) | Ribaund | 33 (6-27) |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 12 | Asist | 21 |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 16 | Top Kaybı | 9 |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 7 | Top Çalma | 9 |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 1 | Blok | 4 |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 22 | Faul | 21 |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 0 | En Büyük Fark | 0 |
|
|
||
| İstanbul BŞB | Anadolu Efes | |
|---|---|---|
| 00:00 | Önde Geçirilen Süre | 00:00 |
|
|
||
TUR
TUR
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:02 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 16:11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23:30 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0/6 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27:31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66% | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 28:26 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2/5 | -40% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22:42 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0/8 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 16:22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 24:45 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 12:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:03 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 19:59 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17:22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 16:14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3/2 | -150% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 22:00 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | -2/4 | -50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 20:01 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 19:06 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2/1 | -200% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 20:39 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 18:06 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23:55 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4/3 | 133% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |













