30.01.2000 ABD - NBA
MS
94 - 84
(İY: 56 - 45)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Indiana
36 (36)
20 (56)
23 (79)
15 (94)
94
Miami
18 (18)
27 (45)
26 (71)
13 (84)
84
30 Ocak 2000, 01:00
Genel İstatistikler
41
2 Sayı
41
38
3 Sayı
23
85
Serbest Atış
78
35
Ribaund
52
22
Asist
23
6
Top Kaybı
11
6
Top Çalma
2
4
Blok
3
21
Faul
23
0
2 Sayı
0
0
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Indiana
36 (36)
20 (56)
23 (79)
15 (94)
94
Miami
18 (18)
27 (45)
26 (71)
13 (84)
84
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
45:55 30 2 3 0 1 6/14 42% 4/8 50% 6/22 27% 1 1 0 0
27:27 22 4 3 1 0 7/11 63% 0/0 0% 8/11 72% 1 3 0 0
45:58 12 4 2 0 0 5/12 41% 0/1 0% 2/13 15% 2 2 1 0
27:35 9 4 8 0 2 1/2 50% 1/3 33% 4/5 80% 1 3 0 0
28:35 6 6 0 1 1 3/6 50% 0/0 0% 0/6 0% 1 5 1 0
24:36 6 5 1 1 0 1/5 20% 1/4 25% 1/9 11% 1 4 2 0
20:25 5 3 2 0 2 1/4 25% 1/1 100% 0/5 0% 0 3 0 0
15:22 4 6 3 1 0 1/5 20% 0/1 0% 2/6 33% 3 3 1 0
4:07 0 1 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
43:33 24 18 1 2 0 9/18 50% 0/0 0% 6/18 33% 6 12 1 0
38:56 15 4 2 0 1 5/18 27% 1/3 33% 2/21 9% 2 2 4 0
38:10 14 7 8 0 0 2/7 28% 2/8 25% 4/15 26% 2 5 4 0
32:22 12 11 4 0 0 6/11 54% 0/0 0% 0/11 0% 5 6 1 0
31:59 2 4 3 0 1 1/4 25% 0/2 0% 0/6 0% 0 4 0 0
19:31 6 1 1 0 0 3/6 50% 0/0 0% 0/6 0% 0 1 0 0
18:43 5 2 2 0 0 1/3 33% 0/0 0% 3/3 100% 0 2 0 0
10:12 4 3 1 0 0 2/4 50% 0/0 0% 0/4 0% 1 2 0 0
6:36 2 2 1 1 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Indiana
36 (36)
20 (56)
23 (79)
15 (94)
94
Miami
18 (18)
27 (45)
26 (71)
13 (84)
84
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Indiana
36 (36)
20 (56)
23 (79)
15 (94)
94
Miami
18 (18)
27 (45)
26 (71)
13 (84)
84
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Indiana
36 (36)
20 (56)
23 (79)
15 (94)
94
Miami
18 (18)
27 (45)
26 (71)
13 (84)
84