YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Indiana - Detroit 121-133 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (13.04.2026)
Indiana - Detroit 121-133 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (13.04.2026)
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 18/36 (%50) | 2 Sayı | 35/56 (%62) |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 23/54 (%42) | 3 Sayı | 15/33 (%45) |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 16/20 (%80) | Serbest Atış | 18/22 (%81) |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 31 (8-23) | Ribaund | 48 (12-36) |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 31 | Asist | 35 |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 16 | Top Kaybı | 17 |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 15 | Top Çalma | 12 |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 6 | Blok | 6 |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 17 | Faul | 17 |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 0 | En Büyük Fark | 27 |
|
|
||
| Indiana | Detroit | |
|---|---|---|
| 00:00 | Önde Geçirilen Süre | 46:53 |
|
|
||
USA
USA
USA
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:42 | 21 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6/11 | 54% | 1/4 | 25% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34:29 | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3/6 | 50% | 4/7 | 57% | 2/3 | 66% | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 38:15 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2/6 | 33% | 3/8 | 37% | 5/6 | 83% | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 34:19 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3/3 | 100% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 2 | 9 | 4 | 2 | |
| 27:07 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 18:07 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 7/11 | 63% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 23:55 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2/3 | 66% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 19:59 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14:07 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:43 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11/11 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 21:49 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | 62% | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 21:43 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 21:49 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 4 | 0 | |
| 21:43 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 16:44 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6/7 | 85% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 20:25 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2/3 | 66% | 3/7 | 42% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14:17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 11:52 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5:52 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 20:27 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 7:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19:09 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 9:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |





























