21.11.1986 ABD - NBA
MS
104 - 90
(İY: 54 - 50)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
31 (31)
23 (54)
24 (78)
26 (104)
104
Utah
16 (16)
34 (50)
20 (70)
20 (90)
90
21 Kasım 1986, 01:00
Genel İstatistikler
41/83 (%49)
2 Sayı
34/75 (%45)
2/4 (%50)
3 Sayı
2/4 (%50)
16/18 (%88)
Serbest Atış
16/24 (%66)
45 (15-30)
Ribaund
31 (8-23)
29
Asist
29
18
Top Kaybı
18
11
Top Çalma
10
9
Blok
6
22
Faul
16
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
31 (31)
23 (54)
24 (78)
26 (104)
104
Utah
16 (16)
34 (50)
20 (70)
20 (90)
90
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
41:00 20 6 6 1 1 6/13 46% 2/3 66% 2/16 12% 0 6 3 0
33:00 19 7 0 4 5 7/11 63% 0/0 0% 5/11 45% 3 4 0 0
44:00 18 11 3 3 2 7/16 43% 0/1 0% 4/17 23% 6 5 3 0
48:00 13 10 14 0 0 5/10 50% 0/0 0% 3/10 30% 2 8 2 0
32:00 8 5 2 0 3 3/12 25% 0/0 0% 2/12 16% 2 3 4 0
18:00 14 2 2 1 0 7/11 63% 0/0 0% 0/11 0% 1 1 1 0
6:00 4 1 0 0 0 2/3 66% 0/0 0% 0/3 0% 1 0 1 0
6:00 4 1 1 0 0 2/3 66% 0/0 0% 0/3 0% 0 1 2 0
11:00 2 2 1 0 0 1/3 33% 0/0 0% 0/3 0% 0 2 2 0
1:00 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
39:00 23 8 1 1 1 8/18 44% 0/0 0% 7/18 38% 4 4 4 0
43:00 15 6 0 4 3 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 2 4 1 0
12:00 4 0 3 0 0 2/4 50% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 2 0
9:00 3 0 1 0 0 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0 0 1 0
27:00 2 0 10 0 3 1/7 14% 0/0 0% 0/7 0% 0 0 2 0
36:00 23 2 3 1 1 7/10 70% 2/4 50% 3/14 21% 0 2 6 0
36:00 14 9 4 0 0 7/12 58% 0/0 0% 0/12 0% 1 8 1 0
21:00 6 3 5 0 2 3/7 42% 0/0 0% 0/7 0% 1 2 0 0
6:00 0 1 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
5:00 0 1 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
4:00 0 1 2 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
31 (31)
23 (54)
24 (78)
26 (104)
104
Utah
16 (16)
34 (50)
20 (70)
20 (90)
90
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
31 (31)
23 (54)
24 (78)
26 (104)
104
Utah
16 (16)
34 (50)
20 (70)
20 (90)
90