29.01.1988 ABD - NBA
MS
85 - 109
(İY: 44 - 53)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
20 (20)
24 (44)
20 (64)
21 (85)
85
Cleveland
25 (25)
28 (53)
24 (77)
32 (109)
109
29 Ocak 1988, 01:00
Genel İstatistikler
34/90 (%37)
2 Sayı
36/82 (%43)
1/5 (%20)
3 Sayı
3/5 (%60)
14/20 (%70)
Serbest Atış
28/37 (%75)
43 (18-25)
Ribaund
51 (18-33)
11
Asist
20
18
Top Kaybı
14
4
Top Çalma
14
6
Blok
1
24
Faul
21
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
20 (20)
24 (44)
20 (64)
21 (85)
85
Cleveland
25 (25)
28 (53)
24 (77)
32 (109)
109
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
38:00 23 12 0 1 1 9/24 37% 0/0 0% 5/24 20% 8 4 3 0
35:00 13 2 2 0 0 5/17 29% 0/0 0% 3/17 17% 0 2 4 0
26:00 10 8 0 0 0 4/5 80% 0/0 0% 2/5 40% 2 6 0 0
30:00 7 1 5 0 0 3/9 33% 0/2 0% 1/11 9% 1 0 3 0
31:00 4 14 0 1 1 2/6 33% 0/0 0% 0/6 0% 5 9 3 0
18:00 8 1 1 0 0 4/8 50% 0/0 0% 0/8 0% 0 1 2 0
12:00 6 2 0 0 1 3/5 60% 0/0 0% 0/5 0% 1 1 1 0
21:00 5 2 1 2 0 2/6 33% 0/0 0% 1/6 16% 0 2 2 0
9:00 5 1 1 0 0 1/4 25% 1/3 33% 0/7 0% 1 0 0 0
10:00 2 0 1 2 1 1/3 33% 0/0 0% 0/3 0% 0 0 0 0
7:00 2 0 0 0 0 0/3 0% 0/0 0% 2/3 66% 0 0 0 0
3:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
27:00 18 7 4 0 2 7/10 70% 0/0 0% 4/10 40% 3 4 2 0
32:00 17 2 6 0 0 4/9 44% 2/3 66% 3/12 25% 0 2 2 0
25:00 16 6 1 0 3 5/9 55% 0/0 0% 6/9 66% 3 3 4 0
29:00 8 9 0 0 0 2/14 14% 0/0 0% 4/14 28% 4 5 0 0
26:00 8 0 2 0 2 3/9 33% 0/0 0% 2/9 22% 0 0 0 0
23:00 12 12 1 0 0 6/8 75% 0/0 0% 0/8 0% 5 7 1 0
16:00 8 2 1 0 1 2/6 33% 0/0 0% 4/6 66% 0 2 2 0
20:00 6 4 2 0 0 3/5 60% 0/0 0% 0/5 0% 1 3 1 0
6:00 6 2 1 0 1 0/0 0% 1/1 100% 3/1 300% 0 2 1 0
20:00 5 4 1 1 3 2/3 66% 0/0 0% 1/3 33% 1 3 1 0
16:00 5 3 1 0 2 2/9 22% 0/1 0% 1/10 10% 1 2 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
20 (20)
24 (44)
20 (64)
21 (85)
85
Cleveland
25 (25)
28 (53)
24 (77)
32 (109)
109
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
20 (20)
24 (44)
20 (64)
21 (85)
85
Cleveland
25 (25)
28 (53)
24 (77)
32 (109)
109