04.01.1991 ABD - NBA
MS
114 - 92
(İY: 59 - 51)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
30 (30)
29 (59)
30 (89)
25 (114)
114
Chicago
31 (31)
20 (51)
18 (69)
23 (92)
92
4 Ocak 1991, 01:00
Genel İstatistikler
58
2 Sayı
40
27
3 Sayı
16
68
Serbest Atış
73
51
Ribaund
44
29
Asist
25
16
Top Kaybı
13
6
Top Çalma
11
4
Blok
7
18
Faul
19
0
2 Sayı
0
0
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
30 (30)
29 (59)
30 (89)
25 (114)
114
Chicago
31 (31)
20 (51)
18 (69)
23 (92)
92
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
35:00 23 11 4 0 0 9/13 69% 0/0 0% 5/13 38% 3 8 2 0
29:00 20 10 1 1 1 9/12 75% 0/0 0% 2/12 16% 1 9 3 0
29:00 18 2 13 0 1 8/9 88% 0/1 0% 2/10 20% 0 2 3 0
27:00 14 4 2 0 2 4/7 57% 2/5 40% 0/12 0% 0 4 2 0
27:00 14 3 2 0 0 6/12 50% 0/0 0% 2/12 16% 1 2 3 0
22:00 13 1 3 1 0 6/9 66% 0/3 0% 1/12 8% 0 1 1 0
11:00 4 3 0 0 0 1/5 20% 0/0 0% 2/5 40% 2 1 0 0
19:00 3 3 1 1 0 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0 3 0 0
7:00 3 3 2 1 0 0/2 0% 1/1 100% 0/3 0% 2 1 0 0
5:00 2 3 0 0 1 1/5 20% 0/0 0% 0/5 0% 3 0 0 0
23:00 0 5 0 0 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 3 2 0
6:00 0 3 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
33:00 32 3 7 1 3 13/22 59% 0/0 0% 6/22 27% 0 3 4 0
28:00 13 7 2 0 1 6/15 40% 0/0 0% 1/15 6% 5 2 0 0
32:00 12 12 1 5 2 5/9 55% 0/1 0% 2/10 20% 6 6 2 0
37:00 11 4 7 1 1 5/16 31% 0/1 0% 1/17 5% 3 1 2 0
20:00 0 0 1 0 0 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 0 0 1 0
17:00 7 1 1 0 1 2/7 28% 1/2 50% 0/9 0% 0 1 2 0
16:00 4 1 5 0 1 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 0 1 1 0
12:00 4 2 0 0 0 2/5 40% 0/0 0% 0/5 0% 1 1 1 0
3:00 4 2 0 0 0 2/3 66% 0/0 0% 0/3 0% 2 0 0 0
17:00 3 3 1 0 1 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1 2 0 0
13:00 2 6 0 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 3 3 0 0
12:00 0 3 0 0 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 3 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
30 (30)
29 (59)
30 (89)
25 (114)
114
Chicago
31 (31)
20 (51)
18 (69)
23 (92)
92
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Houston
30 (30)
29 (59)
30 (89)
25 (114)
114
Chicago
31 (31)
20 (51)
18 (69)
23 (92)
92