YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Denver - LA Clippers 120-101 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (04.05.2025) Bu karşılaşma ABD - NBA - Batı Playoff 1. Tur kapsamındadır. Maçın sahası: Pepsi Center.
Denver - LA Clippers 120-101 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (04.05.2025) Bu karşılaşma ABD - NBA - Batı Playoff 1. Tur kapsamındadır. Maçın sahası: Pepsi Center.
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 36/61 (%59) | 2 Sayı | 31/55 (%56) |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 11/29 (%37) | 3 Sayı | 8/27 (%29) |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 15/21 (%71) | Serbest Atış | 15/22 (%68) |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 46 (11-35) | Ribaund | 36 (5-31) |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 24 | Asist | 30 |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 12 | Top Kaybı | 14 |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 11 | Top Çalma | 10 |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 4 | Blok | 9 |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 23 | Faul | 17 |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 35 | En Büyük Fark | 6 |
|
|
||
| Denver | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 34:28 | Önde Geçirilen Süre | 11:30 |
|
|
||
HRV
SVN
AUS
USA
AUS
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:42 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9/13 | 69% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 38:10 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5/10 | 50% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 41:31 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7/12 | 58% | 0/3 | 0% | 2/3 | 66% | 0 | 5 | 4 | 2 | |
| 32:27 | 16 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5/12 | 41% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 29:48 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 27:21 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 4/6 | 66% | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 17:25 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 3:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6:54 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 3:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:14 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4/9 | 44% | 2/4 | 50% | 8/9 | 88% | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 16:35 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4/6 | 66% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31:50 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 12 | 3 | 3 | |
| 32:20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 35:27 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 8:13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6/7 | 85% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17:41 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 100% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6:39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6:53 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28:09 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16:06 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























