03.11.1990 ABD - NBA
MS
158 - 162
(İY: 83 - 87)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Denver
41 (41)
42 (83)
39 (122)
36 (158)
158
Golden State
43 (43)
44 (87)
38 (125)
37 (162)
162
3 Kasım 1990, 01:00
Genel İstatistikler
53/117 (%45)
2 Sayı
61/105 (%58)
4/13 (%30)
3 Sayı
2/4 (%50)
40/55 (%72)
Serbest Atış
34/49 (%69)
66 (28-38)
Ribaund
58 (11-47)
29
Asist
37
16
Top Kaybı
22
12
Top Çalma
10
9
Blok
4
38
Faul
38
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Denver
41 (41)
42 (83)
39 (122)
36 (158)
158
Golden State
43 (43)
44 (87)
38 (125)
37 (162)
162
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
34:00 37 8 1 0 1 11/22 50% 0/0 0% 15/22 68% 3 5 3 0
31:00 19 3 1 1 4 5/11 45% 2/2 100% 3/13 23% 1 2 2 0
20:00 18 3 8 0 0 5/12 41% 2/9 22% 2/21 9% 1 2 2 0
27:00 12 8 1 1 1 5/8 62% 0/0 0% 2/8 25% 4 4 1 0
28:00 10 13 0 7 2 4/13 30% 0/0 0% 2/13 15% 4 9 2 0
28:00 33 10 1 0 0 14/23 60% 0/1 0% 5/24 20% 4 6 2 0
16:00 11 11 4 0 2 4/7 57% 0/0 0% 3/7 42% 6 5 2 0
16:00 8 3 8 0 0 2/4 50% 0/1 0% 4/5 80% 1 2 1 0
18:00 4 5 1 0 2 2/8 25% 0/0 0% 0/8 0% 2 3 0 0
12:00 4 0 4 0 0 1/5 20% 0/0 0% 2/5 40% 0 0 0 0
7:00 2 0 0 0 0 0/3 0% 0/0 0% 2/3 66% 0 0 0 0
3:00 0 2 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2 0 1 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
41:00 38 9 5 1 5 16/23 69% 0/2 0% 6/25 24% 1 8 4 0
39:00 32 5 18 0 2 13/23 56% 1/1 100% 3/24 12% 0 5 4 0
33:00 29 5 3 1 1 12/23 52% 0/0 0% 5/23 21% 2 3 4 0
25:00 18 12 2 0 0 8/14 57% 0/0 0% 2/14 14% 4 8 2 0
13:00 1 11 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/0 0% 0 11 0 0
24:00 17 8 0 1 0 3/3 100% 1/1 100% 8/4 200% 1 7 2 0
20:00 9 1 2 1 0 1/4 25% 0/0 0% 7/4 175% 0 1 3 0
9:00 7 4 0 0 1 3/5 60% 0/0 0% 1/5 20% 3 1 1 0
25:00 6 1 4 0 0 3/8 37% 0/0 0% 0/8 0% 0 1 2 0
11:00 5 2 2 0 1 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Denver
41 (41)
42 (83)
39 (122)
36 (158)
158
Golden State
43 (43)
44 (87)
38 (125)
37 (162)
162
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Denver
41 (41)
42 (83)
39 (122)
36 (158)
158
Golden State
43 (43)
44 (87)
38 (125)
37 (162)
162