Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Davidson Wildcats
40 (40)
39 (79)
0 (79)
0 (79)
79
Miami Ohio Redhawks
22 (22)
39 (61)
0 (61)
0 (61)
61
9 Aralık 2023, 22:00
Genel İstatistikler
65
2 Sayı
43
20
3 Sayı
32
100
Serbest Atış
87
41
Ribaund
22
12
Asist
13
8
Top Kaybı
11
8
Top Çalma
4
2
Blok
0
13
Faul
16
28
2 Sayı
0
2347
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Davidson Wildcats
40 (40)
39 (79)
0 (79)
0 (79)
79
Miami Ohio Redhawks
22 (22)
39 (61)
0 (61)
0 (61)
61
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Davidson Wildcats
40 (40)
39 (79)
0 (79)
0 (79)
79
Miami Ohio Redhawks
22 (22)
39 (61)
0 (61)
0 (61)
61
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
31:00 19 7 3 1 3 8/10 80% 1/2 50% 0/0 0% 1 6 3 3
26:00 19 7 3 0 0 2/6 33% 1/1 100% 12/12 100% 3 4 1 4
24:00 17 6 0 0 0 8/11 72% 0/0 0% 1/1 100% 3 3 2 1
26:00 11 6 2 0 1 1/2 50% 3/8 37% 0/0 0% 0 6 0 0
23:00 6 4 0 0 2 3/4 75% 0/4 0% 0/0 0% 2 2 0 2
13:00 3 2 0 1 0 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 1 1 0 1
13:00 2 0 0 0 1 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1
2:00 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
22:00 0 3 2 0 1 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 3 0 1
14:00 0 5 1 0 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 1 0
2:00 0 0 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 1 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
22:00 15 3 2 0 0 3/3 100% 3/7 42% 0/0 0% 0 3 3 0
31:00 14 2 1 0 0 2/5 40% 2/7 28% 4/5 80% 1 1 0 3
27:00 8 4 2 0 1 1/4 25% 1/3 33% 3/4 75% 1 3 1 2
16:00 5 2 1 0 1 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 2 2 1
13:00 5 3 1 0 0 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 2 4
11:00 5 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 2
18:00 4 2 2 0 0 2/3 66% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 0 1
31:00 3 2 1 0 1 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 1 1
19:00 2 3 3 0 1 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 2 1 1
12:00 0 1 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Davidson Wildcats
40 (40)
39 (79)
0 (79)
0 (79)
79
Miami Ohio Redhawks
22 (22)
39 (61)
0 (61)
0 (61)
61
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Davidson Wildcats
40 (40)
39 (79)
0 (79)
0 (79)
79
Miami Ohio Redhawks
22 (22)
39 (61)
0 (61)
0 (61)
61
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Davidson Wildcats
40 (40)
39 (79)
0 (79)
0 (79)
79
Miami Ohio Redhawks
22 (22)
39 (61)
0 (61)
0 (61)
61