07.03.1997 ABD - NBA
UZ
122 - 121
(İY: 55 - 62)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
Charlotte
27 (27)
28 (55)
28 (83)
30 (113)
9 (122)
122
Boston
29 (29)
33 (62)
26 (88)
25 (113)
8 (121)
121
7 Mart 1997, 01:00
Genel İstatistikler
57
2 Sayı
48
42
3 Sayı
44
76
Serbest Atış
71
45
Ribaund
43
33
Asist
23
13
Top Kaybı
13
7
Top Çalma
6
8
Blok
2
24
Faul
22
0
2 Sayı
0
0
2 Sayı
0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
Charlotte
27 (27)
28 (55)
28 (83)
30 (113)
9 (122)
122
Boston
29 (29)
33 (62)
26 (88)
25 (113)
8 (121)
121
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
52:54 48 4 1 1 0 13/19 68% 5/8 62% 7/27 25% 0 4 3 0
42:37 23 18 9 4 2 10/17 58% 0/1 0% 3/18 16% 5 13 2 0
51:27 19 14 12 0 3 6/11 54% 0/0 0% 7/11 63% 3 11 2 0
28:05 8 1 4 1 1 4/7 57% 0/0 0% 0/7 0% 0 1 0 0
10:03 2 1 0 0 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 0 1 1 0
26:30 14 1 2 1 0 4/8 50% 2/6 33% 0/14 0% 0 1 1 0
24:32 3 2 4 0 0 0/1 0% 1/4 25% 0/5 0% 0 2 1 0
16:57 3 3 0 0 1 0/0 0% 0/0 0% 3/0 0% 2 1 0 0
5:22 2 1 0 1 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 0 0
6:34 0 0 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
42:13 25 7 2 1 0 9/20 45% 0/0 0% 7/20 35% 3 4 2 0
44:55 20 8 7 0 0 8/14 57% 1/2 50% 1/16 6% 3 5 4 0
41:57 18 4 2 1 1 1/9 11% 4/7 57% 4/16 25% 0 4 2 0
50:29 16 7 9 0 2 4/8 50% 1/4 25% 5/12 41% 2 5 3 0
18:23 5 4 0 0 1 2/3 66% 0/0 0% 1/3 33% 1 3 0 0
34:13 18 2 1 0 1 4/9 44% 2/5 40% 4/14 28% 2 0 0 0
29:07 15 9 2 0 1 6/9 66% 0/0 0% 3/9 33% 2 7 1 0
3:43 4 2 0 0 0 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
Charlotte
27 (27)
28 (55)
28 (83)
30 (113)
9 (122)
122
Boston
29 (29)
33 (62)
26 (88)
25 (113)
8 (121)
121
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
OT
MS
Charlotte
27 (27)
28 (55)
28 (83)
30 (113)
9 (122)
122
Boston
29 (29)
33 (62)
26 (88)
25 (113)
8 (121)
121