Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Charleston Cougars
44 (44)
45 (89)
0 (89)
0 (89)
89
Davidson Wildcats
30 (30)
36 (66)
0 (66)
0 (66)
66
18 Kasım 2022, 03:00
Genel İstatistikler
52
2 Sayı
45
37
3 Sayı
36
91
Serbest Atış
69
42
Ribaund
26
11
Asist
10
11
Top Kaybı
16
9
Top Çalma
7
2
Blok
2
23
Faul
11
25
2 Sayı
3
2181
2 Sayı
177
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Charleston Cougars
44 (44)
45 (89)
0 (89)
0 (89)
89
Davidson Wildcats
30 (30)
36 (66)
0 (66)
0 (66)
66
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Charleston Cougars
44 (44)
45 (89)
0 (89)
0 (89)
89
Davidson Wildcats
30 (30)
36 (66)
0 (66)
0 (66)
66
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
29:00 21 0 5 0 1 2/4 50% 5/7 71% 2/2 100% 0 0 0 1
22:00 21 7 0 0 0 2/5 40% 5/8 62% 2/2 100% 3 4 1 1
21:00 13 7 0 0 1 6/7 85% 0/3 0% 1/1 100% 2 5 2 2
17:00 13 5 1 0 2 5/6 83% 1/5 20% 0/0 0% 3 2 1 2
21:00 7 7 0 0 1 3/5 60% 0/1 0% 1/1 100% 3 4 3 2
18:00 4 4 0 1 1 1/3 33% 0/1 0% 2/2 100% 1 3 0 3
2:00 3 0 0 0 0 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1
15:00 2 1 2 0 0 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 3
15:00 2 2 1 0 2 1/4 25% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 1 3
2:00 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
27:00 1 7 1 1 1 0/4 0% 0/0 0% 1/2 50% 6 1 2 2
5:00 0 1 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 3
2:00 0 0 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
30:00 19 8 2 0 1 5/11 45% 1/1 100% 6/6 100% 3 5 1 1
31:00 17 3 1 0 2 7/10 70% 0/0 0% 3/5 60% 0 3 3 1
31:00 12 4 0 0 1 2/3 66% 2/5 40% 2/2 100% 0 4 2 2
19:00 6 1 0 0 0 0/1 0% 1/1 100% 3/4 75% 0 1 2 1
23:00 5 5 2 1 1 1/5 20% 0/1 0% 3/4 75% 2 3 0 1
28:00 4 2 4 0 2 2/6 33% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 4 2
6:00 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1
24:00 1 3 0 0 0 0/3 0% 0/0 0% 1/3 33% 3 0 4 1
5:00 0 0 1 1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 1
1:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
1:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
1:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Charleston Cougars
44 (44)
45 (89)
0 (89)
0 (89)
89
Davidson Wildcats
30 (30)
36 (66)
0 (66)
0 (66)
66
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Charleston Cougars
44 (44)
45 (89)
0 (89)
0 (89)
89
Davidson Wildcats
30 (30)
36 (66)
0 (66)
0 (66)
66
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Charleston Cougars
44 (44)
45 (89)
0 (89)
0 (89)
89
Davidson Wildcats
30 (30)
36 (66)
0 (66)
0 (66)
66