YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Cleveland - San Antonio 117-115 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (07.01.2024) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Rocket Mortgage Fieldhouse.
Cleveland - San Antonio 117-115 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (07.01.2024) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Rocket Mortgage Fieldhouse.
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 27/45 (%60) | 2 Sayı | 27/49 (%55) |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 16/43 (%37) | 3 Sayı | 14/37 (%37) |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 15/21 (%71) | Serbest Atış | 19/22 (%86) |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 44 (12-32) | Ribaund | 40 (8-32) |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 27 | Asist | 22 |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 16 | Top Kaybı | 11 |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 6 | Top Çalma | 10 |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 3 | Blok | 6 |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 16 | Faul | 18 |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 16 | En Büyük Fark | 14 |
|
|
||
| Cleveland | San Antonio | |
|---|---|---|
| 28:26 | Önde Geçirilen Süre | 17:23 |
|
|
||
USA
USA
USA
USA
USA
USA
NGA
GIN
USA
FRA
USA
USA
USA
GEO
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:09 | 29 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11/19 | 57% | 0/0 | 0% | 7/7 | 100% | 5 | 11 | 1 | 3 | |
| 36:52 | 17 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6/8 | 75% | 1/10 | 10% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 37:28 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1/2 | 50% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 27:02 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 10:58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 26:28 | 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5/8 | 62% | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 22:37 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5/9 | 55% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26:55 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 16:51 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 3:40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:37 | 24 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 10/11 | 90% | 0 | 10 | 3 | 3 | |
| 35:05 | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5/10 | 50% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 34:25 | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5/6 | 83% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 27:50 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 15:31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 32:58 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3/10 | 30% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 20:55 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 22:09 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 11:30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 15:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |






























ABD - NBA kapsamında oynanan maçta Cleveland, San Antonio karşısında 117-115 kazandı. Karşılaşma 07.01.2024 tarihinde oynandı. Maçın oynandığı yer: Rocket Mortgage Fieldhouse. Çeyrekler: 28-32 · 34-24 · 26-28 · 29-31.
Maçın en skorlu oyuncusu Jarrett Allen: 29 sayı, 16 ribaund, 2 asist. Onu Victor Wembanyama (24 sayı) izledi.