10.04.1980 ABD - NBA
MS
119 - 101
(İY: 61 - 56)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
39 (39)
22 (61)
23 (84)
35 (119)
119
Houston
23 (23)
33 (56)
22 (78)
23 (101)
101
10 Nisan 1980, 02:00
Genel İstatistikler
51/99 (%51)
2 Sayı
36/76 (%47)
0/6 (%0)
3 Sayı
2/5 (%40)
17/21 (%80)
Serbest Atış
23/26 (%88)
48 (22-26)
Ribaund
38 (12-26)
22
Asist
22
12
Top Kaybı
23
13
Top Çalma
4
5
Blok
5
23
Faul
21
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
39 (39)
22 (61)
23 (84)
35 (119)
119
Houston
23 (23)
33 (56)
22 (78)
23 (101)
101
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
32:00 19 5 2 1 1 7/14 50% 0/2 0% 5/16 31% 2 3 1 0
26:00 17 8 3 1 2 8/13 61% 0/0 0% 1/13 7% 5 3 0 0
38:00 15 12 2 1 2 6/11 54% 0/0 0% 3/11 27% 6 6 2 0
30:00 15 7 3 0 2 7/13 53% 0/2 0% 1/15 6% 1 6 2 0
28:00 10 0 9 0 2 3/8 37% 0/0 0% 4/8 50% 0 0 2 0
24:00 13 7 1 0 1 6/12 50% 0/1 0% 1/13 7% 4 3 1 0
22:00 11 2 1 0 1 5/12 41% 0/0 0% 1/12 8% 1 1 0 0
20:00 9 2 1 0 1 4/7 57% 0/0 0% 1/7 14% 1 1 3 0
10:00 4 3 0 2 0 2/5 40% 0/0 0% 0/5 0% 2 1 1 0
9:00 4 2 0 0 0 2/3 66% 0/1 0% 0/4 0% 0 2 0 0
1:00 2 0 0 0 1 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
40:00 27 13 1 2 0 11/22 50% 0/0 0% 5/22 22% 5 8 5 0
44:00 23 0 4 0 0 7/11 63% 1/2 50% 6/13 46% 0 0 2 0
31:00 15 5 1 2 0 7/10 70% 0/0 0% 1/10 10% 2 3 9 0
31:00 6 1 4 0 1 3/7 42% 0/0 0% 0/7 0% 1 0 3 0
14:00 6 8 1 0 0 2/7 28% 0/0 0% 2/7 28% 4 4 0 0
26:00 10 7 2 0 0 4/8 50% 0/0 0% 2/8 25% 0 7 2 0
15:00 6 0 2 0 1 0/1 0% 0/2 0% 6/3 200% 0 0 0 0
17:00 3 0 3 0 0 0/5 0% 1/1 100% 0/6 0% 0 0 0 0
4:00 3 2 0 0 0 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 2 0 0
12:00 2 2 0 1 0 1/3 33% 0/0 0% 0/3 0% 0 2 1 0
6:00 0 0 4 0 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
39 (39)
22 (61)
23 (84)
35 (119)
119
Houston
23 (23)
33 (56)
22 (78)
23 (101)
101
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
39 (39)
22 (61)
23 (84)
35 (119)
119
Houston
23 (23)
33 (56)
22 (78)
23 (101)
101