Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
34 (34)
26 (60)
31 (91)
35 (126)
126
Brooklyn
33 (33)
40 (73)
39 (112)
29 (141)
141
Genel İstatistikler
52
2 Sayı
57
35
3 Sayı
59
90
Serbest Atış
96
34
Ribaund
36
24
Asist
29
10
Top Kaybı
9
8
Top Çalma
8
4
Blok
9
21
Faul
28
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
34 (34)
26 (60)
31 (91)
35 (126)
126
Brooklyn
33 (33)
40 (73)
39 (112)
29 (141)
141
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
40:25 40 7 5 2 1 7/15 46% 3/7 42% 17/17 100% 1 6 2 3
33:37 16 6 9 0 2 2/3 66% 2/9 22% 6/7 85% 1 5 2 4
27:53 16 0 2 0 1 3/6 50% 2/9 22% 4/4 100% 0 0 0 3
25:46 9 1 1 0 0 1/3 33% 1/3 33% 4/4 100% 1 0 1 0
22:30 5 6 1 0 2 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 3 3 0 4
23:41 12 2 3 0 1 3/5 60% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 1 0
19:08 11 2 0 0 0 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 1 3
17:15 10 6 1 1 0 4/5 80% 0/0 0% 2/2 100% 2 4 2 3
20:49 5 2 2 1 0 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 2 0 0 1
05:16 1 0 0 0 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0
00:55 1 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 1 0
00:55 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
00:55 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
00:55 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
39:51 42 4 5 2 1 11/17 64% 3/3 100% 11/11 100% 1 3 1 4
40:33 39 11 2 0 2 5/12 41% 6/12 50% 11/11 100% 3 8 1 4
40:29 23 5 18 2 2 6/7 85% 2/5 40% 5/6 83% 1 4 6 3
37:08 14 4 3 0 0 1/4 25% 4/5 80% 0/0 0% 0 4 0 3
18:22 2 2 0 1 0 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 2
23:42 14 7 1 1 0 6/10 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 5 0 5
13:14 5 2 0 0 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 1 2
16:02 2 0 0 0 1 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 4
07:58 0 1 0 3 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 1
00:55 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
00:53 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
00:53 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
34 (34)
26 (60)
31 (91)
35 (126)
126
Brooklyn
33 (33)
40 (73)
39 (112)
29 (141)
141
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Boston
34 (34)
26 (60)
31 (91)
35 (126)
126
Brooklyn
33 (33)
40 (73)
39 (112)
29 (141)
141