11.10.2022 Çin - CBA
MS
80 - 81
(İY: 42 - 39)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Beijing Ducks
23 (23)
19 (42)
14 (56)
24 (80)
80
Fujian Sturgeons
16 (16)
23 (39)
14 (53)
28 (81)
81
11 Ekim 2022, 14:35
Genel İstatistikler
37
2 Sayı
50
39
3 Sayı
37
78
Serbest Atış
60
48
Ribaund
40
21
Asist
18
15
Top Kaybı
18
11
Top Çalma
7
3
Blok
1
17
Faul
14
7
2 Sayı
6
1612
2 Sayı
935
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Beijing Ducks
23 (23)
19 (42)
14 (56)
24 (80)
80
Fujian Sturgeons
16 (16)
23 (39)
14 (53)
28 (81)
81
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
32:00 19 13 5 2 3 6/12 50% 1/1 100% 4/5 80% 2 11 3 1
41:00 12 3 2 0 0 1/6 16% 3/9 33% 1/1 100% 1 2 1 1
21:00 11 5 0 0 1 5/6 83% 0/0 0% 1/2 50% 2 3 0 3
29:00 3 7 2 0 4 0/4 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 6 3 2
28:00 0 6 3 1 0 0/7 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 5 0 2
35:00 16 0 5 0 2 2/5 40% 3/6 50% 3/4 75% 0 0 1 2
20:00 9 5 3 0 0 2/8 25% 1/3 33% 2/2 100% 1 4 3 2
21:00 8 5 1 0 0 4/7 57% 0/0 0% 0/0 0% 5 0 2 1
05:00 2 0 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1
03:00 0 0 0 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 2
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
40:00 16 7 4 0 2 2/4 50% 4/8 50% 0/0 0% 1 6 4 4
40:00 13 4 8 0 1 5/9 55% 1/1 100% 0/1 0% 2 2 3 2
31:00 11 5 0 0 0 5/9 55% 0/0 0% 1/3 33% 3 2 2 1
23:00 9 1 0 0 0 3/4 75% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 0 1
23:00 0 4 1 0 1 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 4 1 2
36:00 22 14 1 1 1 5/11 45% 3/11 27% 3/4 75% 1 13 4 0
22:00 5 3 4 0 1 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 2 3
07:00 5 0 0 0 0 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0 0 0
07:00 0 0 0 0 1 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1
04:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Beijing Ducks
23 (23)
19 (42)
14 (56)
24 (80)
80
Fujian Sturgeons
16 (16)
23 (39)
14 (53)
28 (81)
81
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Beijing Ducks
23 (23)
19 (42)
14 (56)
24 (80)
80
Fujian Sturgeons
16 (16)
23 (39)
14 (53)
28 (81)
81
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Beijing Ducks
23 (23)
19 (42)
14 (56)
24 (80)
80
Fujian Sturgeons
16 (16)
23 (39)
14 (53)
28 (81)
81