03.11.2023 Euroleague Palau Blaugrana
MS
80 - 72
(İY: 45 - 33)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Barcelona
21 (21)
24 (45)
26 (71)
9 (80)
80
Panathinaikos
20 (20)
13 (33)
14 (47)
25 (72)
72
3 Kasım 2023, 22:30
Palau Blaugrana
Genel İstatistikler
56
2 Sayı
44
22
3 Sayı
36
70
Serbest Atış
82
42
Ribaund
29
10
Asist
15
14
Top Kaybı
12
9
Top Çalma
4
2
Blok
1
18
Faul
19
28
2 Sayı
1
2316
2 Sayı
25
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Barcelona
21 (21)
24 (45)
26 (71)
9 (80)
80
Panathinaikos
20 (20)
13 (33)
14 (47)
25 (72)
72
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
25:08 10 4 3 0 0 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1 3 2 2
19:21 10 7 3 0 1 3/5 60% 1/3 33% 1/2 50% 0 7 0 1
16:59 9 4 1 0 2 2/7 28% 0/0 0% 5/6 83% 1 3 0 1
14:03 2 1 0 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 2
13:46 2 2 0 0 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 0 2
26:09 17 5 1 0 2 7/10 70% 0/2 0% 3/5 60% 2 3 2 0
20:56 12 4 0 0 0 4/5 80% 1/3 33% 1/1 100% 1 3 4 5
24:23 8 1 2 0 1 4/8 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 2 2
15:36 5 3 0 1 0 1/4 25% 0/0 0% 3/4 75% 1 2 2 2
07:25 3 0 0 1 1 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0
14:52 2 2 0 0 0 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 1 1
01:22 0 0 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
32:04 15 1 1 0 0 4/7 57% 2/2 100% 1/1 100% 0 1 1 3
18:53 9 4 0 0 0 2/5 40% 0/0 0% 5/6 83% 2 2 0 2
30:31 6 6 2 0 1 2/6 33% 0/2 0% 2/2 100% 2 4 2 3
19:47 6 2 2 0 2 0/1 0% 1/4 25% 3/4 75% 0 2 4 1
18:23 0 2 0 0 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0
17:07 12 4 0 1 0 5/5 100% 0/1 0% 2/3 66% 3 1 0 1
24:34 11 3 3 0 0 2/5 40% 2/5 40% 1/1 100% 0 3 2 3
14:53 5 1 1 0 0 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 0 3
10:34 5 2 4 0 1 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 0 1
01:22 3 0 1 0 0 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0
11:52 0 3 1 0 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 1 2
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Barcelona
21 (21)
24 (45)
26 (71)
9 (80)
80
Panathinaikos
20 (20)
13 (33)
14 (47)
25 (72)
72
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Barcelona
21 (21)
24 (45)
26 (71)
9 (80)
80
Panathinaikos
20 (20)
13 (33)
14 (47)
25 (72)
72
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Barcelona
21 (21)
24 (45)
26 (71)
9 (80)
80
Panathinaikos
20 (20)
13 (33)
14 (47)
25 (72)
72